Stand 20.04.2018
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltete Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX, die alle in der Strategie vorgestellten Kriterien erfüllen.
Da inzwischen einfach nicht genügend Werte aus diesen Indizes die Kriterien erfüllen, um eine gewisse Diversifikation zu erreichen, wurde die Auswahl auf ein Aktienpool mit rund 500 deutschen Aktien erweitert.
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2018:
Hornbach Baumarkt, Schloss Wachenheim und Surteco verbleiben unverändert im Depot, während für Centrotec zur Anpassung der Depotgewichtung 37 Aktien nachgekauft werden müssen.
Aurubis, ElringKlinger, Gesco, KSB Vz, Muehlhan und Simona werden komplett verkauft. Dafür werden Ceotronics, Steinhoff in Hd., Klöckner&Co, Eifelhöhen-Klinik, Nordwest Handel und Bastei Lübbe neu aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Ceotronics | 540740 | 02.01.17 | 1214 | 2,34 € | 2.852,60 € | 2,10 € | 2.549,40 € | 0,00% | -10,63% |
Centrotec | 540750 | 02.01.17 | 176 | 15,34 € | 2.711,89 € | 13,26 € | 2.375,46 € | -0,59% | -12,41% |
Steinhoff In Hd. | A14XB9 | 02.01.17 | 7379 | 0,39 € | 2.852,76 € | 0,17 € | 1.283,95 € | 17,57% | -54,99% |
Klöckner&Co | KC0100 | 02.01.17 | 275 | 10,31 € | 2.847,09 € | 11,51 € | 3.165,25 € | 5,02% | 11,18% |
Hornbach Baumarkt | 608440 | 02.01.15 | 74 | 30,70 € | 2.283,07 € | 27,50 € | 2.180,04 € | -2,64% | -4,51% |
Eifelhöhen-Klinik | 565360 | 02.01.17 | 536 | 5,30 € | 2.852,64 € | 4,66 € | 2.497,76 € | 2,64% | -12,44% |
Nordwest Handel | 677550 | 02.01.17 | 143 | 19,80 € | 2.843,23 € | 21,60 € | 3.088,80 € | 0,00% | 8,64% |
Schloss Wachenheim | 722900 | 02.01.17 | 138 | 15,45 € | 2.143,23 € | 20,50 € | 2.829,00 € | -1,44% | 32,00% |
Bastei Lübbe | A1X3YY | 02.01.17 | 728 | 3,90 € | 2.851,04 € | 2,97 € | 2.162,16 € | -0,34% | -24,16% |
Surteco | 517690 | 02.01.17 | 89 | 23,89 € | 2.137,34 € | 24,90 € | 2.287,30 € | 0,59% | 7,02% |
Depotwert: | 24.419,12 € | ||||||||
Cash: | 4,86 € | ||||||||
Gesamtwert: | 24.423,98 € | ||||||||
Wertentwicklung | 1,24% | seit Vorwoche | -11,26% | seit Jahresbeginn | 22,12% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 12540,5 | 0,79% | 28,43% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 2115,92 | 1,20% | 23,76% | ||||
Pure Rating Depot USA 2012** | 02.01.15 | 237.476 | 955.082 | 6,54% | 302,18% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 29.12.2017
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Aurubis | 676650 | 02.01.15 | 38 | 46,72 € | 1.786,14 € | 77,62 € | 3.086,36 € | 2,29% | 72,80% |
Centrotec | 540750 | 02.01.17 | 139 | 15,30 € | 2.137,83 € | 15,47 € | 2.192,03 € | 0,00% | 2,54% |
ElringKlinger | 785602 | 02.01.17 | 133 | 15,97 € | 2.135,13 € | 18,68 € | 2.550,28 € | 1,91% | 19,44% |
Gesco | A1K020 | 02.01.17 | 95 | 22,22 € | 2.122,01 € | 30,67 € | 2.913,65 € | -2,67% | 37,31% |
Hornbach Baumarkt | 608440 | 02.01.15 | 74 | 30,70 € | 2.283,07 € | 30,94 € | 2.434,23 € | 0,64% | 6,62% |
KSB Vz. | 629203 | 02.01.17 | 6 | 355,00 € | 2.141,13 € | 508,00 € | 3.082,56 € | 3,84% | 43,97% |
Muehlhan | A0KD0F | 02.01.17 | 1185 | 1,80 € | 2.142,95 € | 2,68 € | 3.246,90 € | 2,81% | 51,52% |
Schloss Wachenheim | 722900 | 02.01.17 | 138 | 15,45 € | 2.143,23 € | 20,45 € | 2.821,41 € | -3,97% | 31,64% |
Simona | 723940 | 02.01.17 | 5 | 445,00 € | 2.236,23 € | 574,45 € | 2.932,25 € | -0,50% | 31,12% |
Surteco | 517690 | 02.01.17 | 89 | 23,89 € | 2.137,34 € | 26,90 € | 2.465,30 € | 0,54% | 15,34% |
Depotwert: | 27.724,97 € | ||||||||
Cash: | 15,37 € | ||||||||
Gesamtwert: | 27.740,34 € | ||||||||
Wertentwicklung | 0,50% | seit Vorwoche | 29,41% | seit Jahresbeginn | 38,70% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 12917,64 | -1,19% | 32,29% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 2106,89 | 0,29% | 23,23% | ||||
Pure Rating Depot USA 2012** | 02.01.15 | 237.476 | 664.565 | 1,55% | 179,85% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 10 Unternehmen aus dem Aktienpool aufgeführt, die alle Kriterien erfüllen.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 29.12.2017. Die Daten wurden von Börse Online entnommen.
Ceotronics | 540740 | FREIVERKEHR | 2,40 € | 10,91 | 2,50 | 1,41 | 7,03 | 0,81 | 59,28 |
Schloss Wachenheim | 722900 | 20,48 € | 12,19 | 2,49 | 1,09 | 6,58 | 0,55 | 58,52 | |
Steinhoff In Hd | A14XB9 | MDAX | 0,32 € | 0,91 | 40,63 | 0,11 | 0,81 | 0,11 | 52,86 |
Hornbach Bau. | 608440 | PRIME | 30,77 € | 14,05 | 2,21 | 0,99 | 8,51 | 0,26 | 51,58 |
Surteco | 517690 | PRIME | 27,02 € | 11,60 | 3,33 | 1,27 | 7,18 | 0,65 | 51,43 |
Centrotec Sust. | 540750 | PRIME | 15,47 € | 13,45 | 2,13 | 1,18 | 6,68 | 0,48 | 50,16 |
Klöckner & Co | KC0100 | SDAX | 10,29 € | 14,70 | 1,94 | 0,90 | 14,06 | 0,18 | 39,63 |
Eifelhöhen-Klinik | 565360 | 5,10 € | 10,20 | 1,57 | 0,87 | 8,31 | 0,33 | 32,30 | |
Nordwest Handel | 677550 | 19,02 € | 11,89 | 2,37 | 1,11 | 8,39 | 0,16 | 32,28 | |
Bastei Lübbe | A1X3YY | PRIME | 3,94 € | 11,26 | 5,08 | 1,23 | 4,55 | 0,36 | 34,92 |