Depot “Feste Value-Kriterien”

Stand 28.03.2024

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltete Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX, die alle in der Strategie vorgestellten Kriterien erfüllen.
Da inzwischen einfach nicht genügend Werte aus diesen Indizes die Kriterien erfüllen, um eine gewisse Diversifikation zu erreichen, wurde die Auswahl auf ein Aktienpool mit rund 500 deutschen Aktien erweitert.

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2024:
Innotec verbleibt unverändert im Depot, während bei Fresenius Medical Care und BMW zwecks Depotgewichtung 16, bzw. 6 Aktien verkauft wurden. Datron, Hornbach, Fresenius, Lanxess, Highlight Communication, Hornbach Baumarkt und Pro7Sat1 wurden komplett verkauft. Dafür wurden Dierig Holding, DocCheck, KPS, KWS Saat, Mercedes Benz, Simona und United Internet neu aufgenommen.

Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Dierig Holding 558000 02.01.24 181 9,80 € 1.784,57 € 9,70 € 1.755,70 € 1,04% -1,62%
DocCheck A1A6WE 02.01.24 191 9,25 € 1.777,52 € 9,25 € 1.766,75 € 3,35% -0,61%
KPS A1A6V4 02.01.24 1211 1,47 € 1.784,89 € 1,20 € 1.453,20 € -1,64% -18,58%
Innotec 540510 02.01.23 225 8,42 € 1.905,39 € 6,78 € 1.683,00 € -0,29% -11,67%
Fresenius Med. Care 578580 02.01.23 46 30,58 € 1.417,09 € 35,56 € 1.705,20 € 2,74% 20,33%
KWS Saat 707400 02.01.24 32 54,00 € 1.738,73 € 49,55 € 1.585,60 € 5,88% -8,81%
Mercedes Benz 710000 02.01.24 28 62,75 € 1.767,76 € 73,81 € 2.066,68 € 0,42% 16,91%
Simona A3E5CP 02.01.24 26 66,50 € 1.739,73 € 66,00 € 1.716,00 € -0,75% -1,36%
BMW 519000 02.01.23 16 83,60 € 1.347,94 € 106,96 € 1.898,36 € 2,73% 40,83%
United Internet 508903 02.01.24 76 23,10 € 1.766,36 € 20,86 € 1.585,36 € 0,29% -10,25%
Depotwert: 17.215,85 €
Cash: 69,44 €
Gesamtwert: 17.285,29 €
Wertentwicklung 1,31% seit Vorwoche -3,22% seit Jahresbeginn -13,57% seit Start
DAX 02.01.15 9764,73 18504,51 1,60% 89,50%

Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)

Stand 29.12.2023

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Datron A0V9LA 02.01.23 177 10,70 € 1.904,79 € 10,20 € 1.840,80 € 0,97% -3,36%
Hornbach 608340 03.01.22 23 116,36 € 2.687,96 € 66,00 € 1.611,60 € 1,96% -40,04%
Fresenius 578560 04.01.21 61 38,45 € 2.356,80 € 28,07 € 1.867,63 € -1,73% -20,76%
Innotec 540510 02.01.23 225 8,42 € 1.905,39 € 6,80 € 1.687,50 € 2,46% -11,44%
Fresenius Med. Care 578580 02.01.23 62 30,58 € 1.906,86 € 37,96 € 2.422,96 € -0,23% 27,07%
Lanxess 547040 02.01.23 50 37,98 € 1.909,90 € 28,37 € 1.471,00 € 0,75% -22,98%
Highlight Comm. 920299 03.01.22 559 4,00 € 2.247,24 € 2,72 € 1.520,48 € 2,26% -32,34%
Hornbach Baumarkt 608440 02.01.23 36 52,20 € 1.890,08 € 47,30 € 1.735,20 € 0,21% -8,19%
BMW 519000 02.01.23 22 83,60 € 1.850,04 € 100,78 € 2.404,16 € 0,13% 29,95%
ProSiebenSat 1 PSM777 02.01.23 226 8,39 € 1.906,58 € 5,53 € 1.261,98 € 3,87% -33,81%
Depotwert: 17.823,31 €
Cash: 36,24 €
Gesamtwert: 17.859,55 €
Wertentwicklung 0,84% seit Vorwoche -5,28% seit Jahresbeginn -10,70% seit Start
DAX 02.01.15 9764,73 16751,64 0,27% 71,55%
MSCI-World Index 02.01.15 1709,68 3178,65 1,07% 85,92%

Nachfolgend ist die Rangliste der 10 Unternehmen aus dem Aktienpool aufgeführt, die alle Kriterien erfüllen.

Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 29.12.2023. Die Daten wurden von Börse Online (BoData) entnommen.

Unternehmen WKN Index Aktien-
kurs
in €
KGV
2024e
Dividenden-
rendite
2023e in %
KBV KCV KUV Eigenkapital-quote in %
BMW 519000 DAX 100,78 € 6,22 5,46 0,77 2,74 0,45 36,97
Dierig Holding 558000 GENERAL 9,95 € 12,44 2,01 0,87 11,93 0,80 42,81
DocCheck A1A6WE 9,15 € 11,44 5,46 1,38 7,77 0,76 65,56
Fres. Med. Care 578580 MDAX 37,96 € 13,27 2,95 0,82 5,13 0,57 43,21
Innotec 540510 6,80 € 5,91 10,29 0,80 5,00 0,51 75,96
KPS A1A6V4 PRIME 1,38 € 11,50 7,25 0,80 3,34 0,29 44,85
KWS Saat 707400 SDAX 53,70 € 11,28 1,96 1,40 12,25 0,97 46,96
Mercedes-Benz 710000 DAX 62,55 € 5,36 8,31 0,84 3,96 0,45 33,28
Simona A3E5CP GENERAL 65,00 € 10,48 3,08 1,09 9,67 0,55 60,60
United Internet 508903 MDAX 23,04 € 10,97 2,17 0,95 4,46 0,75 51,15

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen