Depotcheck Jahresende 2016

Weighing 1Das Jahr 2016 ist abgelaufen. Somit ist es an der Zeit, das Abschneiden der virtuellen Depots zu überprüfen.

Im abgelaufenen Jahr wurden 25 Depots geführt. Alle zuvor dargestellten Depots wurden weitergeführt. Dazu wurde die Modifizierte Relative Stärke Strategie neu aufgenommen. Wie schon im Vorjahr bleibt das Sparplan-Depot im Vergleich außen vor, da dessen Charakter mit monatlichen Spareinlagen sich von den anderen Depots unterscheidet.
Von den verbleibenden 24 Depots haben 8 besser als der DAX abgeschnitten, was einer Quote von ca. 33,3% entspricht. Deutlich weniger als die rund 43,5% im Jahr zuvor. Zu den Gründen werden wir im weiteren Verlauf kommen.

Doch bevor wir fortfahren, möchte ich die aktuelle Rangliste des Jahres 2016 aufführen. Die farbliche Unterscheidung soll helfen, Strategien mit ähnlicher Performance optisch aufzuzeigen.

 

Platz Vorjahr Strategie Start am: akt. Datum: aktueller Wert Gewinn/ Verlust
1 4 Trendfolge 28.02.14 30.12.16 33.802,81 € 23,29%
2 8 Kombination 28.02.14 30.12.16 27.384,61 € 16,26%
3 Modifizierte Relative Stärke 04.01.16 30.12.16 23.059,83 € 15,30%
4 2 Relative Stärke „Sell in Summer“ 21.02.14 30.12.16 33.889,30 € 12,31%
5 19 Value Depot „Feste Kriterien“ 02.01.15 30.12.16 21.658,18 € 11,38%
6 1 Relative Stärke nach Levy 21.02.14 30.12.16 32.571,24 € 9,05%
7 7 Umkehr 28.02.14 30.12.16 23.523,42 € 7,90%
8 10 Low-Risk-5 06.01.14 30.12.16 24.453,79 € 7,82%
9 11 DAX 02.01.14 30.12.16 11481,06 6,87%
10 16 200-Tage-Linie Strategie 02.01.14 30.12.16 22.021,63 € 6,86%
11 9 Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ 02.01.15 30.12.16 24.151,59 € 6,40%
12 3 Value Depot KBV 02.01.15 30.12.16 26.800,33 € 5,39%
13 21 Unemotional Value Four Plus 02.01.14 30.12.16 21.293,11 € 4,93%
14 15 Schwergewicht 02.01.14 30.12.16 22.225,43 € 4,74%
15 22 Unemotional Value Four 02.01.14 30.12.16 20.424,65 € 3,88%
16 5 Sell in Summer 02.01.14 30.12.16 27.811,85 € 3,87%
17 23 Foolish Four 02.01.14 30.12.16 18.443,31 € 3,68%
18 14 Dogs of the Dow 02.01.14 30.12.16 22.407,16 € 2,10%
19 12 Kombinierte Methode 02.01.14 30.12.16 23.178,71 € 1,91%
20 17 Low Five 02.01.14 30.12.16 20.828,12 € 1,74%
21 6 Otto Normalverdiener Depot 02.01.14 30.12.16 27.649,27 € 1,67%
22 20 200-Tage-Linie Strategie mit Short 02.01.14 30.12.16 17.630,55 € 1,42%
23 24 Low-1 02.01.14 30.12.16 15.071,13 € 1,24%
24 13 Low-Risk-Index 06.01.14 30.12.16 22.542,30 € -0,52%
25 18 Low-2 02.01.14 30.12.16 20.392,36 € -5,64%

Deutlich am Erfolgreichsten war die Trendfolge Strategie mit einem Zuwachs von rund 23,3%. Der DAX kam im selben Zeitraum nur auf 6,87%. Für weit mehr als die Hälfte des Zuwachses zeigte sich Adidas verantwortlich. Die Aktie stieg mit Dividende um über 71%. Mit den Platzierungen 4 und 5 aus den Vorjahren konnte die Strategie bisher überzeugen.
Nicht vergessen werden sollte aber die Tatsache, dass der DAX als Maßstab für die Marktstimmung in all den Jahren anstieg. Offen bleibt, wie die Strategie in negativen Marktphasen abschneidet. Selbstverständlich gilt diese Aussage auch für die anderen Strategien.

Rang 2 belegte 2016 die Kombinationsstrategie. Auch hier war Adidas vertreten. Daneben konnte Infineon überzeugen. In den Jahren zuvor landete die Strategie auf den Plätzen 15 und 8. Neben den drei Werten mit der im Vorjahr besten Performance sind auch die drei Werte mit der schlechtestens Performance vertreten. Mit Adidas war ein Vorjahresverlierer sehr erfolgreich. Für RWE und E.On traf das nicht zu. Hier waren die prinzipiellen Probleme noch nicht bereinigt.

Danach folgen die Relative Stärke Strategien, die erneut überzeugen konnten. Die neu erstellte Modifizierte Relative Stärke schnitt dabei am Besten ab. Aktien, die ihr Momentum verlieren, werden bei dieser Strategie schneller ersetzt. Dahinter folgt die Relative Stärke “Sell-in-Summer”. Hier werden die Werte zweimal im Jahr vollkommen neu zusammengestellt

Überzeugen konnte im vergangenen Jahr auch das Value Depot “Feste Kriterien mit Rang 5. Im Jahr zuvor rangierte das Depot auf Rang 19. Das zeigt, dass zu einer erstklassigen Value Strategie noch ein paar Informationen mehr zu beachten sind.

Im zweiten Jahr hintereinander im Vorderfeld finden sich das Trendfolge, das “Sell-in-Summer” und das “Otto-Normalverdiener” Depot.

Im breiten Mittelfeld finden wir das Umkehr, das Low-Risk-5 und das 200-Tage-Linien Depot, sowie die Value Depots “Einfacherer, innerer Wert” und KBV, die sich alle im Bereich der DAX-Performance von knapp 7% befinden.
Verteilt vom unteren Mittelfeld bis zum Tabellenende sind die Dividendenstrategien verstreut. Dabei sind die etwas breiter gefächerten Werte eher Richtung Mittelfeld positioniert, während das Low-1 und das Low-2 Depot ganz am Ende notieren. Vor allem die beiden Energiekonzerne RWE und E.on, sowie Lufthansa drückten das Niveau. 

Vom Schwergewichts-Depot sind wir Platzierungen um Platz 14 gewohnt, während das “Sell-in-Summer” Depot mit Rang 16 nach Rang 5 im Vorjahr etwas enttäuschte. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber, dass die Methode nicht jedes Jahr funktioniert, aber über einen längeren Zeitraum stets erfolgreich war

Das Kombinierte Methode und das Low-Risk-Index Depot, die beide mit DAX-Zertifikaten bestückt sind, befinden sich in 2016 mit den Plätzen 19 und 24 weit hinten. Beide zogen in einer negativen Marktphase die Reissleine, doch die Verkaussignale erwiesen sich als Fehlsignale. Das ist der Preis für die Absicherung gegen einen tatsächlichen Bärenmarkt.

Erneut unbefriedigend schloss das 200-Tage-Linien-Depot mit Shortanteil mit Rang 22 (2015 Rang 20) ab. Dessen Stärke kann nur in einem Bärenmarkt zum Tragen kommen.
Nur auf Platz 21 landete das Otto Normalverdiener Depot nach den Plätzen 1 und 6 in den Jahren zuvor. Die Zukunft muss zeigen, ob der Ausreisser nach unten nur eine Eintagsfliege war.

Nachfolgend noch die Rangliste mit der Gesamtperformance. Bitte beachten Sie den unterschiedlichen Startzeitpunkt der Depots mit den Value-Strategien und dem Modifizierten Relative Stärke Depot. Diese sind erst seit zwei, bzw. einem Jahr in der Wertung.

 

Platz Vor- woche Strategie Start am: akt. Datum: aktueller Wert Gewinn/ Verlust
 
1 1 Relative Stärke „Sell in Summer“ 21.02.14 30.12.16 33.889,30 € 69,45%
2 3 Trendfolge 28.02.14 30.12.16 33.802,81 € 69,01%
3 2 Relative Stärke nach Levy 21.02.14 30.12.16 32.571,24 € 62,86%
4 5 Sell in Summer 02.01.14 30.12.16 27.811,85 € 39,06%
5 4 Otto Normalverdiener Depot 02.01.14 30.12.16 27.649,27 € 38,25%
6 7 Kombination 28.02.14 30.12.16 27.384,61 € 36,92%
7 6 Value Depot KBV 02.01.15 30.12.16 26.800,33 € 34,00%
8 11 Low-Risk-5 06.01.14 30.12.16 24.453,79 € 22,27%
9 8 Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ 02.01.15 30.12.16 24.151,59 € 20,76%
10 12 DAX 02.01.14 30.12.16 11481,06 19,62%
11 14 Umkehr 28.02.14 30.12.16 23.523,42 € 17,62%
12 9 Kombinierte Methode 02.01.14 30.12.16 23.178,71 € 15,89%
13 Modifizierte Relative Stärke 04.01.16 30.12.16 23.059,83 € 15,30%
14 10 Low-Risk-Index 06.01.14 30.12.16 22.542,30 € 12,71%
15 13 Dogs of the Dow 02.01.14 30.12.16 22.407,16 € 12,04%
16 16 Schwergewicht 02.01.14 30.12.16 22.225,43 € 11,13%
17 17 200-Tage-Linie Strategie 02.01.14 30.12.16 22.021,63 € 10,11%
18 21 Value Depot „Feste Kriterien“ 02.01.15 30.12.16 21.658,18 € 8,29%
19 18 Low Five 02.01.14 30.12.16 20.828,12 € 4,14%
20 19 Unemotional Value Four Plus 02.01.14 30.12.16 20.440,86 € 2,20%
21 20 Unemotional Value Four 02.01.14 30.12.16 20.424,65 € 2,12%
22 15 Low-2 02.01.14 30.12.16 20.392,36 € 1,96%
23 22 Foolish Four 02.01.14 30.12.16 18.443,31 € -7,78%
24 23 200-Tage-Linie Strategie mit Short 02.01.14 30.12.16 17.630,55 € -11,85%
25 24 Low-1 02.01.14 30.12.16 15.071,13 € -24,64%

 

Bei der Gesamtperformance dominieren die beiden länger laufenden Relative-Stärke Strategien, sowie die Trendfolgestrategie. Da das Ergebnis nur unwesentlich von dem des Jahres 2015 abweicht, soll auf eine separate Bewertung verzichtet werden.
Auch dieses Jahr sollen die Strategie eingehender überprüft werden. Dabei sollen die starken und die schwachen Entwicklungsphasen ermittelt und auf Volatilität und den maximal kumulierten Verlust (Maximum Drawdown) hin untersucht werden.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen