Hier ist die Rangliste der Depots – nach Gewinn und Verlust sortiert – aufgeführt.
Da die meisten Depots in 2014 erstellt wurden, während einige Depots 2015 aufgenommen wurden, ein Depot erstmals 2017 die Bühne betritt und eines erst 2020, werden – wie gehabt – zwei Vergleiche vorgestellt: einer bezogen auf das aktuelle Jahr, der andere bezogen auf die Gesamtperformance.
Stand: 22.08.2025
Das Value Depot”Einfacher, innerer Wert” verteidigt Rang 1 vor dem Kombinationsdepot und dem Trendfolgedepot. Das Low-1 Depot behält die rote Laterne.
Sieben Depots sind vor dem DAX plaziert (Vorwoche 8). Kein Depot mehr weist eine negative Performance aus (Vorwoche 0).
Platz | Vor- woche | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
1 | 1 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 22.08.25 | 24.076,43 € | 60,36% |
2 | 2 | Kombination | 28.02.14 | 22.08.25 | 51.220,59 € | 50,00% |
3 | 3 | Trendfolge | 28.02.14 | 22.08.25 | 101.579,12 € | 47,81% |
4 | 4 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 22.08.25 | 49.995,19 € | 37,51% |
5 | 5 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 22.08.25 | 44.829,87 € | 28,35% |
6 | 6 | Tiny Titans | 02.01.24 | 22.08.25 | 25.499,87 € | 26,08% |
7 | 7 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 22.08.25 | 66.590,75 € | 22,40% |
8 | 9 | DAX | 02.01.14 | 22.08.25 | 24363,09 | 22,37% |
9 | 13 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 22.08.25 | 52.638,81 € | 22,36% |
10 | 8 | Sell in Summer | 02.01.14 | 22.08.25 | 60.887,68 € | 22,36% |
11 | 10 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 22.08.25 | 36.015,04 € | 21,88% |
12 | 11 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 22.08.25 | 19.290,40 € | 21,85% |
13 | 12 | Gebert-Börsenindiktor | 02.01.20 | 22.08.25 | 24.805,49 € | 21,85% |
14 | 15 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 22.08.25 | 57.111,25 € | 20,44% |
15 | 17 | 3-Daumen-Regel | 02.01.25 | 22.08.25 | 24.038,78 € | 20,19% |
16 | 16 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 22.08.25 | 49.795,28 € | 19,68% |
17 | 14 | Low-2 | 02.01.14 | 22.08.25 | 43.540,31 € | 19,48% |
18 | 18 | Low Five | 02.01.14 | 22.08.25 | 42.481,12 € | 17,22% |
19 | 19 | Schwergewicht | 02.01.14 | 22.08.25 | 50.268,47 € | 16,48% |
20 | 20 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 22.08.25 | 38.820,89 € | 15,23% |
21 | 21 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 22.08.25 | 31.123,00 € | 14,08% |
22 | 22 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 22.08.25 | 56.625,57 € | 12,40% |
23 | 23 | Foolish Four | 02.01.14 | 22.08.25 | 26.948,63 € | 9,79% |
24 | 24 | Umkehr | 28.02.14 | 22.08.25 | 34.386,09 € | 9,63% |
25 | 25 | Low-1 | 02.01.14 | 22.08.25 | 10.146,23 € | 0,90% |
Die Börsenwoche bescherte erst Kursverluste, ehe die Akündigung der Leitzinssenkung durch die FED einen Umschwung bescherte. Der DAX notiert auf Wochenbasis minimale 0,02% höher. Das Value Depot KBV erzielte die beste Performance. Das Low-2 Depot rangiert am unteren Ende.
Strategie | aktueller Wert | Vorwoche | Gewinn/ Verlust |
Value Depot KBV | 49.995,19 € | 48.670,19 € | 2,72% |
Umkehr | 34.386,09 € | 33.570,87 € | 2,43% |
Tiny Titans | 25.499,87 € | 25.218,45 € | 1,12% |
Small Caps Value Growth | 52.638,81 € | 52.119,71 € | 1,00% |
Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 24.076,43 € | 23.887,25 € | 0,79% |
Otto Normalverdiener Depot | 44.829,87 € | 44.577,85 € | 0,57% |
Low-1 | 10.146,23 € | 10.102,03 € | 0,44% |
Dogs of the Dow | 38.820,89 € | 38.679,38 € | 0,37% |
Kombination | 51.220,59 € | 51.084,28 € | 0,27% |
3-Daumen-Regel | 24.038,78 € | 24.028,28 € | 0,04% |
200-Tage-Linie Strategie | 36.015,04 € | 35.999,34 € | 0,04% |
200-Tage-Linie Strategie mit Short | 19.290,40 € | 19.282,00 € | 0,04% |
Gebert-Börsenindiktor | 24.805,49 € | 24.794,69 € | 0,04% |
Kombinierte Methode | 31.123,00 € | 31.114,90 € | 0,03% |
DAX | 24363,09 | 24359,30 | 0,02% |
Sell in Summer | 60.887,68 € | 60.887,68 € | 0,00% |
Relative Stärke „Sell in Summer“ | 57.111,25 € | 57.111,25 € | 0,00% |
Foolish Four | 26.948,63 € | 26.955,99 € | -0,03% |
Trendfolge | 101.579,12 € | 101.871,18 € | -0,29% |
Modifizierte Relative Stärke | 66.590,75 € | 66.857,46 € | -0,40% |
Relative Stärke nach Levy | 56.625,57 € | 56.892,77 € | -0,47% |
Low Five | 42.481,12 € | 42.714,41 € | -0,55% |
Schwergewicht | 50.268,47 € | 50.575,50 € | -0,61% |
Unemotional Value Four Plus | 49.795,28 € | 50.104,92 € | -0,62% |
Low-2 | 43.540,31 € | 43.950,57 € | -0,93% |
Im Bezug zur Gesamtperformance sind weiter 7 der 26 Depots (Vorwoche 7) vor dem DAX plaziert. Die Anzahl der Depots mit negativen Vorzeichen bleibt bei zwei (Vorwoche 2).
Das Trendfolgedepot behauptet die Tabellenspitze vor dem Modifizierten Relative-Stärke Depot und dem Sell-in-Summer Depot.
Im unteren Tabellenbereich behält das Low-1 Depot abgeschlagen die rote Laterne.
Zu beachten sind die unterschiedliche Startzeitpunkte der Depots.
Platz | Vor- woche | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
1 | 1 | Trendfolge | 28.02.14 | 22.08.25 | 101.579,12 € | 407,90% |
2 | 2 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 22.08.25 | 66.590,75 € | 232,95% |
3 | 3 | Sell in Summer | 02.01.14 | 22.08.25 | 60.887,68 € | 204,44% |
4 | 4 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 22.08.25 | 57.111,25 € | 185,56% |
5 | 5 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 22.08.25 | 56.625,57 € | 183,13% |
6 | 6 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 22.08.25 | 52.638,81 € | 163,19% |
7 | 7 | Kombination | 28.02.14 | 22.08.25 | 51.220,59 € | 156,10% |
8 | 8 | DAX | 02.01.14 | 22.08.25 | 24363,09 | 153,83% |
9 | 9 | Schwergewicht | 02.01.14 | 22.08.25 | 50.268,47 € | 151,34% |
10 | 11 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 22.08.25 | 49.995,19 € | 149,98% |
11 | 10 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 22.08.25 | 49.795,28 € | 148,98% |
12 | 12 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 22.08.25 | 44.829,87 € | 124,15% |
13 | 13 | Low-2 | 02.01.14 | 22.08.25 | 43.540,31 € | 117,70% |
14 | 14 | Low Five | 02.01.14 | 22.08.25 | 42.481,12 € | 112,41% |
15 | 15 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 22.08.25 | 38.820,89 € | 94,10% |
16 | 16 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 22.08.25 | 36.015,04 € | 80,08% |
17 | 17 | Umkehr | 28.02.14 | 22.08.25 | 34.386,09 € | 71,93% |
18 | 18 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 22.08.25 | 31.123,00 € | 55,62% |
19 | 19 | Foolish Four | 02.01.14 | 22.08.25 | 26.948,63 € | 34,74% |
20 | 20 | Tiny Titans | 02.01.24 | 22.08.25 | 25.499,87 € | 27,50% |
21 | 21 | Gebert-Börsenindiktor | 02.01.20 | 22.08.25 | 24.805,49 € | 24,03% |
22 | 23 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 22.08.25 | 24.076,43 € | 20,38% |
23 | 22 | 3-Daumen-Regel | 02.01.25 | 22.08.25 | 24.038,78 € | 20,19% |
24 | 24 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 22.08.25 | 19.290,40 € | -3,55% |
25 | 25 | Low-1 | 02.01.14 | 22.08.25 | 10.146,23 € | -49,27% |
9 Kommentare
Zum Kommentar-Formular springen
Hallo,
ich finde die Seite Klasse. Ich versuche mich auch gerade an der Börse und werde demnächst die aufgezeigten Strategien in echt testen, da mein Musterdepot ähnliche Resulate liefert. Ich werde wahrscheinlich mit der modifizierte Trendfolge- und Sell-in-Summer-Stragetie anfangen. Ist sehr leicht verständlich und liefert gute Renditen. Hast du auch eine Kombination aus Sell-in-Summer und “modifizierte Trendfolgestrategie (Teil 1)” probiert ?
Gruss
Autor
Vielen Dank für die netten Worte.
Die Kombination aus modifizierter Trendfolgestrategie und Sell-in-Summer Strategie habe ich noch nicht getestet.
Auch führe ich die modifizierte Trendfolgestrategie nicht mehr im Musterdepot, da das Konzept meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift war. Zumindest in der Form, in der ich es umgesetzt habe.
Momentan bin ich beruflich im Ausland. Ab 19.12. bin ich zurück, vielleicht können wir uns dann über das Thema unterhalten.
Ja, gerne.
Wieso meinst du das die “modifizierte Trendfolgestrategie” nicht ausgereift ist ? Die Reglen dazu sind eindeutig. Ich hatte das mal geteset und mir gibt es am Bärenmarkt ein kleines Stück an “Sicherheit”, dass man den fallenden Kursen nicht tatenlos zusieht. Das selbe gilt auch für die Sell-in-Summer-Strategie. Ich hatte das mal mit einen ETF auf den DAX von 2009-2016 nachgestellt und eine Durchnittsrendite von knapp 13% erreicht. Dummerweise waren die extrem Schwachenjahr 2007/08 nicht mit im Boot. Alleine durch diese schrumpfte die Rendite auf 6,6% im Schnitt Der max. Verlust lag im Jahr 2007 bei -20%, trotzallem mit -40% deutlich besser als der DAX selber.
Autor
Mit “nicht ausgereift” beziehe ich mich auf das fehlende Kriterium des Nachkaufes von Aktien.
Das Musterdepot startete mit 5 Titeln, im Laufe des Jahres reduzierte sich die Anzahl auf einen Wert.
Dadurch verpasste ich eine Aufschwungphase in der 2.Jahreshälfte.
Ich bin der Meinung, dass die Strategie wesentlich besser abschneiden könnte, wenn eine sinnvolle Vorgehensweise für neue Käufe beinhaltet wäre.
Also unter welchen Voraussetzungen (Marktphasen) werden welche Aktien neu in das Depot aufgenommen (sofern andere Aktien verkauft wurden).
Hallo nochmal,
als ich habe mich Anfang diesen Jahres dazu durchringen können tatsächlich mit reelen Geld in die TFS (Trendfolgestrategie) zu investieren. Ich muss sagen, für den Einstieg welche Aktien (von den 100 Mio.) man überhaupt kaufen sollte ist das echt ne gute Sache. Momenten ist die Wirtschaft gut im Schwung was sich bei meinen Depot um +8% inkl. sämtlicher Kauf-, und Verkaufsgebühren in den ersten 2 Monaten abzeichnet. Jetzt kämpfe ich aber mit mir, ob es tatsächlich so sinnvoll ist bei eventuellen fallenden Kursen tatenlos zuzugucken, was die TFS ja “verlangt”. Jetzt hatte ich mir gedacht, ein Tralingstop bei den Aktien zu setzten die momentan eine gute Entwicklung hingelegt haben um bei fallenden Kursen zumindest eine Rendite mitzunehmen. Natürlich würde ich den Stop so setzten, dass eine normale Schwankung der Aktien nicht direkt zum Verkauf führt.
Was denkst du darüber ? Hast du da Erfahrung ob man sich lieber doch zu 100% an die Strategie halten sollte ?
Gruss
Hallo P.F. Eine Trendfolgestrategie mit einem Trailing Stop wird langfristig nicht funktionieren. Ich hab dazu bereits umfangreiche historische Backtests gemacht. Weder eine GD führt zu einer Outperformance, noch der TSL. Der TSL ist sogar ein Performance Killer.
Du kannst das zwar so machen, wünsche Dir aber dabei viel Glück.
Übrigens: Fundamental sind bei mir die Ampeln auf Rot, obwohl die “Wirtschaft gut im Schwung” ist.
LG Stephan
Stimmt :Bei Trendfolgestrategien sind Stops nicht Zielführend!
Bei grossen Abschwüngen 1973/4 ;1987;2001/2002 od 2008 sind GL aber sehr Hilfreich.Es muss nicht immer die gigantische Outperformance sein,
10% im Durchschnitt(Incl.Inflation) ohne grössere Verluste und Transaktionen…..was will das Anlegerherz mehr ?!
Grüsse und weiter so
Umberto
Hey Herr Maier
Ich habe heute Ihre Webseite entdeckt und muss sagen: “Hut ab !!” So eine riesige und tolle Analyse der verschiedenen Strategien (inkl. Ranking derselben) habe ich bis dato noch nirgends gefunden.
Leider findet man im Netz 1’000ende von käuflich zu erwerbende Strategie- und Perfomanceversprechungen von selbsternannten Profis, die sich bei genauerer Betrachtung alle als Schrott herausstellen. Aber bezahlt hat man dann schon ! Meist wollen die Verkäufer nur ihre Seminare, Bücher etc. verkaufen, wovon sie dann auch leben. Dass dann 1’000ende von Newcomern ihre Ersparnisse verzocken, scheint die Verkäufer nicht zu kümmern. – Da ist Ihre Webseite eine wohltuende Ausnahme, danke !!
Zu meiner eigenen Kontrolle: Habe ich das richtig verstanden, dass Ihre Trendfolge-Strategie mit folgenden Eckdaten die bis dato beste Performance lieferte: Startdatum 28.02.2014, Startkapital 20’000.-, Enddatum 01.08.25, Endkapital 105’034.55, was einer Gesamtperformance von 425.17% bzw. einer durchschnittlichen Jahresperformance von 15.627% entspricht ?
Eine Bitte hätte ich noch: Könnten Sie mir die ab 2014 jährlich ausgewählten 5 Titel in ein Excel-File laden ?
Herzlichen Dank und bitte weiter so !
Marc
Autor
Hallo Marc,
erst einmal vielen Dank für die netten Worte zu meiner Website. Es erfreut mich sehr, wenn jemand damit Nutzen für mich erzielen kann.
Die Daten zu Startdatum, Kapitalentwicklung und Performance passen.
Die Liste mit den jeweiligen, jährlichen Zusammensetzungen werde ich per E-Mail zusenden.
Da ich beruflich aktuell ziemlich beansprucht bin, sind schon seit Wochen keine neuen Beiträge mehr veröffentlicht worden (virtuelle Depots etc. werden natürlich immer wöchentlich gepflegt).
Aber der Urlaub rückt näher. Da möchte ich einige Artikel veröffentlichen, die schon vorbereitet sind und sich mit dem Thema Trendfolgestrategien befassen.
Vielleicht finden sie Dein Interesse.
Beste Grüße
Mathias