Hier ist die Rangliste der Depots – nach Gewinn und Verlust sortiert – aufgeführt.
Da die meisten Depots in das vierte Jahr gehen, während einige Depots vergangenes Jahr aufgenommen wurden und ein Depot erstmals 2017 die Bühne betritt, werden – wie gehabt – zwei Vergleiche vorgestellt: einer bezogen auf das aktuelle Jahr, der andere bezogen auf die Gesamtperformance.
Stand: 15.02.2019
Im Jahr 2019 schneiden 12der 25 Depots (Vorwoche 10) besser ab als der DAX. Aber die Auswertung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht aussagekräftig.
Platz | Vor- woche | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
1 | 2 | Umkehr | 28.02.14 | 15.02.19 | 32.817,63 € | 14,94% |
2 | 1 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 15.02.19 | 21.755,35 € | 13,86% |
3 | 3 | Low Five | 02.01.14 | 15.02.19 | 29.983,73 € | 10,19% |
4 | 7 | Foolish Four | 02.01.14 | 15.02.19 | 21.853,09 € | 9,99% |
5 | 4 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 15.02.19 | 29.589,77 € | 8,94% |
6 | 6 | Unemotional Value Four | 02.01.14 | 15.02.19 | 31.584,24 € | 8,92% |
7 | 8 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 15.02.19 | 28.294,08 € | 8,68% |
8 | 9 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 15.02.19 | 27.027,84 € | 7,91% |
9 | 17 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 15.02.19 | 40.083,09 € | 7,38% |
10 | 16 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 15.02.19 | 38.903,61 € | 7,37% |
11 | 20 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 15.02.19 | 30.672,90 € | 7,32% |
12 | 10 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 15.02.19 | 34.219,72 € | 7,11% |
13 | 11 | DAX | 02.01.14 | 15.02.19 | 11299,80 | 7,02% |
14 | 21 | Kombination | 28.02.14 | 15.02.19 | 25.078,61 € | 7,00% |
15 | 12 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 15.02.19 | 21.764,15 € | 6,89% |
16 | 13 | Low-Risk-Index | 06.01.14 | 15.02.19 | 22.264,84 € | 6,87% |
17 | 14 | Sell in Summer | 02.01.14 | 15.02.19 | 26.662,29 € | 6,86% |
18 | 5 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 15.02.19 | 18.151,76 € | 4,56% |
19 | 18 | Value Depot „Feste Kriterien“ | 02.01.15 | 15.02.19 | 19.618,90 € | 4,40% |
20 | 19 | Schwergewicht | 02.01.14 | 15.02.19 | 19.864,66 € | 4,23% |
21 | 15 | Low-2 | 02.01.14 | 15.02.19 | 35.152,64 € | 3,77% |
22 | 22 | Trendfolge | 28.02.14 | 15.02.19 | 32.180,34 € | 3,09% |
23 | 23 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 15.02.19 | 21.598,64 € | 0,00% |
24 | 24 | Low-Risk-5 | 06.01.14 | 15.02.19 | 25.557,15 € | -0,50% |
25 | 26 | Low-1 | 02.01.14 | 15.02.19 | 14.493,34 € | -3,48% |
26 | 25 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 15.02.19 | 16.675,47 € | -6,94% |
In der abgelaufenen Woche zeigten sich die Märkte äussert freundlich. Der DAX notiert 3,6% höher. Ganz vorne rangieren die Relative-Stärke Depots, sowie das Umkehr- und das Kombinations Depot. Eine negative Performance lieferte nur das 200-Tage-Linien Depot mit Shortzertifikaten.
Strategie | aktueller Wert | Vorwoche | Gewinn/ Verlust |
Modifizierte Relative Stärke | 30.672,90 € | 28.795,50 € | 6,52% |
Umkehr | 32.817,63 € | 30.816,81 € | 6,49% |
Kombination | 25.078,61 € | 23.592,11 € | 6,30% |
Relative Stärke nach Levy | 40.083,09 € | 37.930,86 € | 5,67% |
Relative Stärke „Sell in Summer“ | 38.903,61 € | 36.843,88 € | 5,59% |
Foolish Four | 21.853,09 € | 20.726,57 € | 5,44% |
Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 21.755,35 € | 20.732,40 € | 4,93% |
Low Five | 29.983,73 € | 28.666,46 € | 4,60% |
Unemotional Value Four | 31.584,24 € | 30.282,93 € | 4,30% |
Value Depot KBV | 28.294,08 € | 27.144,98 € | 4,23% |
Otto Normalverdiener Depot | 29.589,77 € | 28.529,62 € | 3,72% |
Kombinierte Methode | 21.764,15 € | 20.997,80 € | 3,65% |
Dogs of the Dow | 27.027,84 € | 26.076,29 € | 3,65% |
Low-Risk-Index | 22.264,84 € | 21.482,77 € | 3,64% |
Sell in Summer | 26.662,29 € | 25.726,95 € | 3,64% |
DAX | 11299,80 | 10906,78 | 3,60% |
Schwergewicht | 19.864,66 € | 19.209,55 € | 3,41% |
Unemotional Value Four Plus | 34.219,72 € | 33.096,10 € | 3,40% |
Value Depot „Feste Kriterien“ | 19.618,90 € | 19.088,01 € | 2,78% |
Trendfolge | 32.180,34 € | 31.408,10 € | 2,46% |
Low-Risk-5 | 25.557,15 € | 24.992,97 € | 2,26% |
Low-2 | 35.152,64 € | 34.598,98 € | 1,60% |
Low-1 | 14.493,34 € | 14.325,22 € | 1,17% |
Small Caps Value Growth | 18.151,76 € | 18.139,24 € | 0,07% |
200-Tage-Linie Strategie | 21.598,64 € | 21.598,64 € | 0,00% |
200-Tage-Linie Strategie mit Short | 16.675,47 € | 17.283,03 € | -3,52% |
Im Bezug zur Gesamtperformance sind weiterhin 15 der 25 Depots vor dem DAX plaziert. Die Anzahl der Depots mit negativen Vorzeichen bleibt bei fünf.
Das Relative-Stärke-Depot nach Levy behält die Tabellenführung vor dem Relative-Stärke-Depot “Sell-in-Summer” und dem Low-2 Depot.
Im unteren Tabellenbereich trägt das Low-1 Depot abgeschlagen die rote Laterne.
Zu beachten sind die unterschiedliche Startzeitpunkte der Depots.
Platz | Vor- woche | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
1 | 1 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 15.02.19 | 40.083,09 € | 100,42% |
2 | 2 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 15.02.19 | 38.903,61 € | 94,52% |
3 | 3 | Low-2 | 02.01.14 | 15.02.19 | 35.152,64 € | 75,76% |
4 | 4 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 15.02.19 | 34.219,72 € | 71,10% |
5 | 6 | Umkehr | 28.02.14 | 15.02.19 | 32.817,63 € | 64,09% |
6 | 5 | Trendfolge | 28.02.14 | 15.02.19 | 32.180,34 € | 60,90% |
7 | 7 | Unemotional Value Four | 02.01.14 | 15.02.19 | 31.584,24 € | 57,92% |
8 | 8 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 15.02.19 | 30.672,90 € | 53,36% |
9 | 9 | Low Five | 02.01.14 | 15.02.19 | 29.983,73 € | 49,92% |
10 | 10 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 15.02.19 | 29.589,77 € | 47,95% |
11 | 11 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 15.02.19 | 28.294,08 € | 41,47% |
12 | 12 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 15.02.19 | 27.027,84 € | 35,14% |
13 | 13 | Sell in Summer | 02.01.14 | 15.02.19 | 26.662,29 € | 33,31% |
14 | 14 | Low-Risk-5 | 06.01.14 | 15.02.19 | 25.557,15 € | 27,79% |
15 | 15 | Kombination | 28.02.14 | 15.02.19 | 25.078,61 € | 25,39% |
16 | 16 | DAX | 02.01.14 | 15.02.19 | 11299,80 | 17,73% |
17 | 18 | Low-Risk-Index | 06.01.14 | 15.02.19 | 22.264,84 € | 11,32% |
18 | 21 | Foolish Four | 02.01.14 | 15.02.19 | 21.853,09 € | 9,27% |
19 | 19 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 15.02.19 | 21.764,15 € | 8,82% |
20 | 20 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 15.02.19 | 21.755,35 € | 8,78% |
21 | 17 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 15.02.19 | 21.598,64 € | 7,99% |
22 | 22 | Schwergewicht | 02.01.14 | 15.02.19 | 19.864,66 € | -0,68% |
23 | 23 | Value Depot „Feste Kriterien“ | 02.01.15 | 15.02.19 | 19.618,90 € | -1,91% |
24 | 24 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 15.02.19 | 18.151,76 € | -9,24% |
25 | 25 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 15.02.19 | 16.675,47 € | -16,62% |
26 | 26 | Low-1 | 02.01.14 | 15.02.19 | 14.493,34 € | -27,53% |