Stand 06.09.2024
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltet die 10 Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem geringsten KBV.
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2023:
ThyssenKrupp, Commerzbank, Grand City Properties, Deutsche Bank, Salzgitter und Aroundtown verbleiben unverändert im Depot, während zur Anpassung der Depotgewichtung bei TAG Immobilien 2 Aktien und bei der Deutschen Pfandbriefbank 193 verkauft, sowie bei Porsche SE 17 Aktien nachgekauft werden müssen.
Vitesco wurde komplett verkauft. Dafür wurde die W&W AG neu aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
ThyssenKrupp | 750000 | 04.01.21 | 511 | 7,36 € | 3.773,72 € | 2,98 € | 1.675,06 € | -6,24% | -55,61% |
Commerzbank | CBK100 | 02.01.15 | 321 | 8,31 € | 2.689,14 € | 12,71 € | 4.338,86 € | -4,76% | 61,35% |
Grand City Properties | A1JXCV | 02.01.23 | 327 | 9,22 € | 3.026,95 € | 12,73 € | 4.162,71 € | 2,41% | 37,52% |
Deutsche Pfandbrief | 801900 | 03.01.22 | 481 | 10,62 € | 5.122,33 € | 5,76 € | 3.384,00 € | 14,86% | -33,94% |
Deutsche Bank | 514000 | 02.01.15 | 272 | 15,51 € | 4.242,03 € | 14,67 € | 4.292,18 € | -0,50% | 1,18% |
Salzgitter | 620200 | 02.01.19 | 99 | 25,43 € | 2.529,09 € | 14,33 € | 1.702,47 € | -7,97% | -32,68% |
Aroundtown | A2DW8Z | 03.01.22 | 1277 | 3,63 € | 4.649,15 € | 2,45 € | 3.259,52 € | 6,29% | -29,89% |
W&W AG | 805100 | 02.01.24 | 377 | 13,46 € | 5.088,49 € | 11,74 € | 4.671,03 € | -4,18% | -8,20% |
TAG Immobilien | 830350 | 02.01.23 | 273 | 6,15 € | 1.688,26 € | 15,84 € | 4.324,32 € | 6,81% | 156,14% |
Porsche SE | PAH003 | 02.01.23 | 74 | 51,54 € | 3.835,77 € | 39,22 € | 3.237,64 € | -3,21% | -15,59% |
Depotwert: | 35.047,78 € | ||||||||
Cash: | 13,15 € | ||||||||
Gesamtwert: | 35.060,93 € | ||||||||
Wertentwicklung | 0,33% | seit Vorwoche | -2,59% | seit Jahresbeginn | 75,30% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 18301,90 | -3,20% | 87,43% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 3567,79 | -2,55% | 108,68% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 29.12.2023
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
ThyssenKrupp | 750000 | 04.01.21 | 511 | 7,36 € | 3.773,72 € | 6,31 € | 3.302,08 € | -0,03% | -12,50% |
Commerzbank | CBK100 | 02.01.15 | 321 | 8,31 € | 2.689,14 € | 10,76 € | 3.602,16 € | -0,04% | 33,95% |
Grand City Properties | A1JXCV | 02.01.23 | 327 | 9,22 € | 3.026,95 € | 10,18 € | 3.328,86 € | 2,16% | 9,97% |
Deutsche Pfandbrief | 801900 | 03.01.22 | 288 | 10,62 € | 3.070,62 € | 6,20 € | 2.397,60 € | -0,42% | -21,92% |
Deutsche Bank | 514000 | 02.01.15 | 272 | 15,51 € | 4.242,03 € | 12,36 € | 3.543,09 € | -0,12% | -16,48% |
Salzgitter | 620200 | 02.01.19 | 99 | 25,43 € | 2.529,09 € | 28,00 € | 3.011,25 € | -2,63% | 19,06% |
Aroundtown | A2DW8Z | 03.01.22 | 1277 | 3,63 € | 4.649,15 € | 2,48 € | 3.291,45 € | 4,80% | -29,20% |
Vitesco | VTSC01 | 03.01.22 | 54 | 43,90 € | 2.381,97 € | 78,20 € | 4.222,80 € | -1,88% | 77,28% |
TAG Immobilien | 830350 | 02.01.23 | 490 | 6,15 € | 3.023,06 € | 13,20 € | 6.465,55 € | 1,15% | 113,87% |
Porsche SE | PAH003 | 02.01.23 | 57 | 51,54 € | 2.958,72 € | 46,32 € | 2.786,16 € | -0,89% | -5,83% |
Depotwert: | 35.951,00 € | ||||||||
Cash: | 41,46 € | ||||||||
Gesamtwert: | 35.992,46 € | ||||||||
Wertentwicklung | 0,25% | seit Vorwoche | 23,43% | seit Jahresbeginn | 79,96% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 16751,64 | 0,27% | 71,55% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 3178,65 | 1,07% | 85,92% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 30 Unternehmen aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem geringsten KBV aufgeführt. Die Aktien, die in das Strategie-Depot 2024 aufgenommen werden sind grün unterlegt.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 29.12.2023. Die Daten wurden von Börse Online (BoData) entnommen.
Rang | Unternehmen | WKN | Index | Aktien- kurs in € |
KBV |
1 | Deutsche Pfandbrief | 801900 | SDAX | 6,2 | 0,255 |
2 | Aroundtown | A2DW8Z | MDAX | 2,48 | 0,269 |
3 | Porsche Holding Vz. | PAH003 | DAX | 46,32 | 0,280 |
4 | Thyssenkrupp | 750000 | MDAX | 6,31 | 0,332 |
5 | W&W AG | 805100 | SDAX | 13,34 | 0,343 |
6 | Grand City Properties | A1JXCV | SDAX | 10,18 | 0,345 |
7 | Volkswagen Vz. | 766403 | DAX | 111,8 | 0,348 |
8 | Salzgitter | 620200 | SDAX | 28 | 0,351 |
9 | Deutsche Bank | 514000 | DAX | 12,36 | 0,360 |
10 | Klöckner & Co | KC0100 | SDAX | 6,87 | 0,369 |
11 | K+S | KSAG88 | MDAX | 14,31 | 0,384 |
12 | Commerzbank | CBK100 | DAX | 10,76 | 0,445 |
13 | Lanxess | 547040 | MDAX | 28,37 | 0,566 |
14 | 1&1 | 554550 | SDAX | 18,14 | 0,576 |
15 | Adtran Holdings | A3C7M6 | SDAX | 6,81 | 0,587 |
16 | Deutsche Wohnen | A0HN5C | SDAX | 23,94 | 0,589 |
17 | Hornbach | 608340 | SDAX | 66 | 0,609 |
18 | Patrizia | PAT1AG | SDAX | 8,2 | 0,615 |
19 | LEG Immobilien | LEG111 | MDAX | 79,32 | 0,662 |
20 | Heidelberger Druck | 731400 | SDAX | 1,24 | 0,735 |
21 | Drägerwerk Vz. | 555063 | SDAX | 51,8 | 0,739 |
22 | Norma Group | A1H8BV | SDAX | 16,03 | 0,750 |
23 | Traton | TRAT0N | SDAX | 21,32 | 0,755 |
24 | TAG Immobilien | 830350 | MDAX | 13,2 | 0,756 |
25 | Vonovia | A1ML7J | DAX | 28,54 | 0,759 |
26 | BMW | 519000 | DAX | 100,78 | 0,773 |
27 | Aurubis | 676650 | MDAX | 74,26 | 0,801 |
28 | Fresenius | 578560 | DAX | 28,07 | 0,810 |
29 | Fres. Med. Care | 578580 | MDAX | 37,96 | 0,818 |
30 | Evonik | EVNK01 | MDAX | 18,5 | 0,827 |
31 | Mercedes-Benz | 710000 | DAX | 62,55 | 0,836 |
32 | Deutsche Beteiligung | A1TNUT | SDAX | 29,35 | 0,844 |
33 | Bayer | BAY001 | DAX | 33,63 | 0,898 |
34 | Grenke | A161N3 | SDAX | 25,05 | 0,910 |
35 | Indus | 620010 | SDAX | 22,35 | 0,918 |
36 | Deutz | 630500 | SDAX | 4,8 | 0,931 |
37 | Heidelberg Materials | 604700 | DAX | 80,94 | 0,937 |
38 | Kion Group | KGX888 | MDAX | 38,67 | 0,938 |
39 | Südzucker | 729700 | SDAX | 14,19 | 0,940 |
40 | DWS Group | DWS100 | SDAX | 34,8 | 0,941 |
41 | United Internet | 508903 | MDAX | 23,04 | 0,950 |
42 | Wacker Neuson | WACK01 | SDAX | 18,26 | 0,961 |
43 | ProSiebenSat.1 | PSM777 | SDAX | 5,53 | 0,971 |