Stand 02.06.2023
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltet die 10 Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem geringsten KBV.
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2023:
Die Deutsche Pfandbriefbank, Deutsche Bank und Salzgitter verbleiben unverändert im Depot, während zur Anpassung der Depotgewichtung bei der Commerzbank 206 und bei Vitesco 15 Aktien verkauft und bei ThyssenKrupp 176 und bei Aroundtown 708 Aktien nachverkauft werden mussten.
Adler Group, Deutsche Euroshop und Aareal Bank wurden komplett verkauft. Dafür wurden Grand City Properties, TAG Immobilien und Porsche SE neu aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
ThyssenKrupp | 750000 | 04.01.21 | 511 | 7,36 € | 3.773,72 € | 6,82 € | 3.560,65 € | 1,49% | -5,65% |
Commerzbank | CBK100 | 02.01.15 | 321 | 8,31 € | 2.689,14 € | 9,58 € | 3.222,10 € | 0,50% | 19,82% |
Grand City Properties | A1JXCV | 02.01.23 | 327 | 9,22 € | 3.026,95 € | 7,54 € | 2.465,58 € | 7,56% | -18,55% |
Deutsche Pfandbrief | 801900 | 03.01.22 | 288 | 10,62 € | 3.070,62 € | 7,30 € | 2.715,84 € | -1,62% | -11,55% |
Deutsche Bank | 514000 | 02.01.15 | 272 | 15,51 € | 4.242,03 € | 9,86 € | 2.862,54 € | 1,15% | -32,52% |
Salzgitter | 620200 | 02.01.19 | 99 | 25,43 € | 2.529,09 € | 32,06 € | 3.413,19 € | 1,83% | 34,96% |
Aroundtown | A2DW8Z | 03.01.22 | 1277 | 3,63 € | 4.649,15 € | 1,00 € | 1.405,32 € | 6,48% | -69,77% |
Vitesco | VTSC01 | 03.01.22 | 54 | 43,90 € | 2.381,97 € | 65,20 € | 3.520,80 € | 8,22% | 47,81% |
TAG Immobilien | 830350 | 02.01.23 | 490 | 6,15 € | 3.023,06 € | 7,99 € | 3.915,10 € | 5,74% | 29,51% |
Porsche SE | PAH003 | 02.01.23 | 57 | 51,54 € | 2.958,72 € | 54,16 € | 3.087,12 € | -0,55% | 4,34% |
Depotwert: | 30.168,23 € | ||||||||
Cash: | 41,46 € | ||||||||
Gesamtwert: | 30.209,69 € | ||||||||
Wertentwicklung | 2,86% | seit Vorwoche | 3,60% | seit Jahresbeginn | 51,05% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 16051,23 | 0,42% | 64,38% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 2831,66 | 1,24% | 65,63% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 30.12.2022
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
ThyssenKrupp | 750000 | 04.01.21 | 335 | 8,21 € | 2.762,10 € | 5,70 € | 1.909,50 € | -2,56% | -30,87% |
Commerzbank | CBK100 | 02.01.15 | 527 | 8,31 € | 4.403,33 € | 8,84 € | 4.742,68 € | -1,21% | 7,71% |
Adler Group | A14U78 | 03.01.22 | 281 | 10,90 € | 3.074,96 € | 1,35 € | 377,95 € | -2,39% | -87,71% |
Deutsche Pfandbrief | 801900 | 03.01.22 | 288 | 10,62 € | 3.070,62 € | 7,27 € | 2.433,60 € | 0,78% | -20,75% |
Deutsche Bank | 514000 | 02.01.15 | 272 | 15,51 € | 4.242,03 € | 10,59 € | 2.978,96 € | -1,08% | -29,78% |
Salzgitter | 620200 | 02.01.19 | 99 | 25,43 € | 2.529,09 € | 28,52 € | 2.963,73 € | -3,29% | 17,19% |
Aroundtown | A2DW8Z | 03.01.22 | 569 | 5,38 € | 3.074,42 € | 2,18 € | 1.371,29 € | 1,69% | -55,40% |
Vitesco | VTSC01 | 03.01.22 | 69 | 43,90 € | 3.041,13 € | 54,25 € | 3.743,25 € | -2,52% | 23,09% |
Deutsche Euroshop | 748020 | 02.01.20 | 214 | 26,34 € | 5.651,40 € | 22,12 € | 4.952,96 € | 2,75% | -12,36% |
Aareal Bank | 540811 | 02.01.15 | 85 | 32,25 € | 2.761,57 € | 33,06 € | 3.674,75 € | 0,00% | 33,07% |
Depotwert: | 29.148,67 € | ||||||||
Cash: | 10,93 € | ||||||||
Gesamtwert: | 29.159,60 € | ||||||||
Wertentwicklung | -0,59% | seit Vorwoche | -7,76% | seit Jahresbeginn | 45,80% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 13923,59 | -0,12% | 42,59% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 2611,98 | 0,64% | 52,78% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 30 Unternehmen aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem geringsten KBV aufgeführt. Die Aktien, die in das Strategie-Depot 2023 aufgenommen werden sind grün unterlegt.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2022. Die Daten wurden von Börse Online entnommen.
Rang | Unternehmen | WKN | Index | Aktien- kurs in € |
KBV |
1 | Aroundtown | A2DW8Z | MDAX | 2,18 | 0,223 |
2 | Thyssenkrupp | 750000 | MDAX | 5,7 | 0,250 |
3 | Deutsche Pfandbrief | 801900 | SDAX | 7,27 | 0,294 |
4 | Grand City Properties | A1JXCV | SDAX | 9,19 | 0,308 |
5 | Deutsche Bank | 514000 | DAX | 10,59 | 0,330 |
6 | TAG Immobilien | 830350 | MDAX | 6,04 | 0,364 |
7 | Porsche Holding Vz. | PAH003 | DAX | 51,24 | 0,378 |
8 | Commerzbank | CBK100 | MDAX | 8,84 | 0,383 |
9 | 1&1 | 554550 | SDAX | 11,6 | 0,394 |
10 | Volkswagen Vz. | 766403 | DAX | 116,42 | 0,413 |
11 | Deutsche Wohnen | A0HN5C | SDAX | 19,89 | 0,486 |
12 | Klöckner & Co | KC0100 | SDAX | 9,23 | 0,508 |
13 | Salzgitter | 620200 | SDAX | 28,52 | 0,512 |
14 | LEG Immobilien | LEG111 | MDAX | 60,86 | 0,516 |
15 | Traton | TRAT0N | SDAX | 14,13 | 0,531 |
16 | Vonovia | A1ML7J | DAX | 22,02 | 0,535 |
17 | DIC Asset | A1X3XX | SDAX | 7,62 | 0,581 |
18 | Drägerwerk Vz. | 555063 | SDAX | 41,75 | 0,624 |
19 | K+S | KSAG88 | MDAX | 18,38 | 0,664 |
20 | HeidelbergCement | 604700 | DAX | 53,28 | 0,686 |
21 | Kion Group | KGX888 | MDAX | 26,77 | 0,688 |
22 | Fres.Med.Care | 578580 | DAX | 30,57 | 0,728 |
23 | Grenke | A161N3 | SDAX | 19,58 | 0,742 |
24 | Siemens Energy | ENER6Y | DAX | 17,57 | 0,743 |
25 | BMW | 519000 | DAX | 83,38 | 0,755 |
26 | Patrizia | PAT1AG | SDAX | 10,36 | 0,762 |
27 | Indus | 620010 | SDAX | 21,95 | 0,773 |
28 | Hornbach | 608340 | SDAX | 77,25 | 0,777 |
29 | Vitesco | VTSC01 | SDAX | 54,25 | 0,808 |
30 | Aurubis | 676650 | MDAX | 76,36 | 0,820 |
31 | Fresenius | 578560 | DAX | 26,25 | 0,825 |
32 | Deutz | 630500 | SDAX | 4,05 | 0,832 |
33 | United Internet | 508903 | MDAX | 18,89 | 0,838 |
34 | Norma Group | A1H8BV | SDAX | 17 | 0,839 |
35 | DWS Group | DWS100 | SDAX | 30,36 | 0,860 |
36 | Lanxess | 547040 | MDAX | 37,7 | 0,887 |
37 | Wacker Neuson | WACK01 | SDAX | 16,34 | 0,891 |
38 | Bilfinger | 590900 | SDAX | 27,08 | 0,917 |
39 | Continental | 543900 | DAX | 55,98 | 0,918 |
40 | Mercedes-Benz | 710000 | DAX | 61,4 | 0,932 |
41 | Fraport | 577330 | MDAX | 38,05 | 0,938 |
42 | Covestro | 606214 | DAX | 36,55 | 0,950 |
43 | Evonik | EVNK01 | MDAX | 17,93 | 0,955 |