Stand 17.01.2025
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltet die 10 Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem geringsten KBV.
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2025:
Deutsche Pfandbriefbank, Aroundtown und Porsche SE verbleiben unverändert im Depot, während zur Anpassung der Depotgewichtung bei der W&W AG 85 Aktien verkauft, sowie bei ThyssenKrupp 363 Aktien und bei Salzgitter 104 Aktien nachgekauft werden mussten.
Commerzbank, Grand City Properties, Deutsche Bank und TAG Immobilien wurden komplett verkauft. Dafür wurden die VW Vz., Klöckner&Co, K+S und 1&1 AG neu aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
ThyssenKrupp | 750000 | 04.01.21 | 874 | 7,36 € | 6.448,07 € | 4,18 € | 3.806,62 € | 8,52% | -40,96% |
VW Vz. | 766403 | 02.01.25 | 44 | 89,00 € | 3.937,92 € | 93,42 € | 4.110,48 € | 3,14% | 4,38% |
Klöckner & Co | KC0100 | 02.01.25 | 890 | 4,42 € | 3.946,73 € | 4,59 € | 4.085,10 € | 5,52% | 3,51% |
Deutsche Pfandbrief | 801900 | 03.01.22 | 481 | 10,62 € | 5.122,33 € | 5,25 € | 3.136,29 € | 8,82% | -38,77% |
K+S | KSAG88 | 02.01.25 | 376 | 10,44 € | 3.947,37 € | 11,44 € | 4.299,56 € | 5,44% | 8,92% |
Salzgitter | 620200 | 02.01.19 | 203 | 25,43 € | 5.176,45 € | 15,90 € | 3.511,50 € | 2,45% | -32,16% |
Aroundtown | A2DW8Z | 03.01.22 | 1277 | 3,63 € | 4.649,15 € | 2,72 € | 3.600,48 € | 6,82% | -22,56% |
W&W AG | 805100 | 02.01.24 | 292 | 13,46 € | 3.943,25 € | 12,02 € | 3.699,64 € | 0,67% | -6,18% |
1&1 AG | 554550 | 02.01.25 | 313 | 12,56 € | 3.944,21 € | 11,48 € | 3.593,24 € | -1,71% | -8,90% |
Porsche SE | PAH003 | 02.01.23 | 74 | 51,54 € | 3.835,77 € | 36,52 € | 3.037,84 € | 1,99% | -20,80% |
Depotwert: | 36.880,74 € | ||||||||
Cash: | 6,97 € | ||||||||
Gesamtwert: | 36.887,71 € | ||||||||
Wertentwicklung | 3,88% | seit Vorwoche | 2,49% | seit Jahresbeginn | 84,44% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 20903,39 | 3,41% | 114,07% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 3746,86 | 0,39% | 119,16% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 30.12.2024
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
ThyssenKrupp | 750000 | 04.01.21 | 511 | 7,36 € | 3.773,72 € | 3,92 € | 2.156,93 € | -0,80% | -42,84% |
Commerzbank | CBK100 | 02.01.15 | 321 | 8,31 € | 2.689,14 € | 15,73 € | 5.308,28 € | 1,53% | 97,40% |
Grand City Properties | A1JXCV | 02.01.23 | 327 | 9,22 € | 3.026,95 € | 11,75 € | 3.842,25 € | 2,35% | 26,93% |
Deutsche Pfandbrief | 801900 | 03.01.22 | 481 | 10,62 € | 5.122,33 € | 4,79 € | 2.916,47 € | 0,29% | -43,06% |
Deutsche Bank | 514000 | 02.01.15 | 272 | 15,51 € | 4.242,03 € | 16,64 € | 4.828,56 € | 0,61% | 13,83% |
Salzgitter | 620200 | 02.01.19 | 99 | 25,43 € | 2.529,09 € | 15,84 € | 1.851,96 € | -2,91% | -26,77% |
Aroundtown | A2DW8Z | 03.01.22 | 1277 | 3,63 € | 4.649,15 € | 2,92 € | 3.860,99 € | 0,63% | -16,95% |
W&W AG | 805100 | 02.01.24 | 377 | 13,46 € | 5.088,49 € | 11,64 € | 4.633,33 € | 0,82% | -8,94% |
TAG Immobilien | 830350 | 02.01.23 | 273 | 6,15 € | 1.688,26 € | 14,36 € | 3.920,28 € | 0,91% | 132,21% |
Porsche SE | PAH003 | 02.01.23 | 74 | 51,54 € | 3.835,77 € | 36,35 € | 3.025,26 € | 0,29% | -21,13% |
Depotwert: | 36.344,30 € | ||||||||
Cash: | 13,15 € | ||||||||
Gesamtwert: | 36.357,45 € | ||||||||
Wertentwicklung | 0,66% | seit Vorwoche | 1,01% | seit Jahresbeginn | 81,79% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 19909,14 | -0,38% | 103,89% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 3755,36 | -0,62% | 119,65% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 20 Unternehmen aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem geringsten KBV aufgeführt. Die Aktien, die in das Strategie-Depot 2025 aufgenommen werden sind grün unterlegt.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2024. Die Daten wurden von Börse Online (BoData) entnommen.
Rang | Unternehmen | WKN | Index | KBV |
1 | Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | SDAX | 0,2 |
2 | Salzgitter | 620200 | SDAX | 0,2 |
3 | Porsche SE | PAH003 | DAX | 0,2 |
4 | W&W | 805100 | SDAX | 0,2 |
5 | Volkswagen Vz. | 766403 | DAX | 0,2 |
6 | Thyssenkrupp | 750000 | MDAX | 0,2 |
7 | Klöckner & Co | KC0100 | SDAX | 0,3 |
8 | Aroundtown | A2DW8Z | MDAX | 0,3 |
9 | K+S | KSAG88 | MDAX | 0,3 |
10 | 1&1 | 554550 | SDAX | 0,3 |
11 | Grand City Properties | A1JXCV | SDAX | 0,4 |
12 | Mutares | A2NB65 | SDAX | 0,4 |
13 | Baywa vin. | 519400 | SDAX | 0,4 |
14 | Deutsche Bank | 514000 | DAX | 0,4 |
15 | Lanxess | 547040 | MDAX | 0,5 |
16 | Südzucker | 729700 | SDAX | 0,5 |
17 | Grenke | A161N3 | SDAX | 0,5 |
18 | United Internet | 508903 | MDAX | 0,5 |
19 | BMW | 519000 | DAX | 0,5 |
20 | Heidelberger Druck | 731400 | SDAX | 0,5 |