Das Jahr 2020 wird wohl jedem von uns dauerhaft im Gedächtnis bleiben, hat doch das Corona-Virus enorme Auswirkungen auf das berufliche, private und möglicherweise auch gesundheitliche Befinden vieler Menschen hinterlassen.
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Angehörigen einigermaßen unbeschadet durch diese schwere Zeit gekommen sind und auch weiter kommen werden.
Eine Pandemie dieses Ausmaßes musste unbestritten auch Konsequenzen auf die Aktienmärkte haben. So wird das 2020 auch dem Anleger im Gedächtnis bleiben:
Am 17.Februar erzielte der DAX noch mit 13.795,24 Punkten ein neues Allzeithoch, um gerade einmal 4 Wochen später (16.März) auf 8.255,65 Punkten abzustürzen. Das entspricht einem Verlust von über 40 Prozent in 4 Wochen. Einen vergleichbaren Kollaps sucht man in der Historie der Aktienmärkte vergeblich.
Doch ebenso erstaunlich war der Rebound. Bereits am 20.Juli überschritt der DAX erstmals wieder die Marke von 13.000 Punkten, um in einer Jahresendrally am 29.Dezember mit 13.903,11 Punkten erneut ein Allzeithoch zu markieren. Auf Jahresbasis konnte der DAX somit noch ein Plus von 3,55 Prozent erzielen.
Welche Folgen sich dadurch auf die virtuellen Strategiedepots ergeben haben, soll im Folgenden behandelt werden.
Seit 2020 wird auch ein virtuelles Depot der Gebert-Strategie geführt. Da alle anderen Depots weitergeführt wurden, hat sich die Anzahl der Depots auf 27 erhöht, wobei das Sparplan-Depot aufgrund des speziellen Charakters mit monatlichen Spareinlagen – wie bereits in der Vergangenheit gehandhabt – beim Vergleich außen vor bleibt.
Von den einbezogenen 26 Depots haben lediglich sieben besser als der DAX abgeschnitten, was einer Quote von 26,9 Prozent entspricht. Das ist zwar eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, als mit 16 Prozent die bis dato schwächste Performance erzielt wurde, aber das Ergebnis liegt doch weit unter dem Durchschnitt von 46,5 Prozent.
Beginnen wollen wir mit der aktuellen Rangliste des Jahres 2020. Die farbliche Unterscheidung soll helfen, Strategien mit ähnlicher Performance optisch anzuzeigen.
Platz | Vorjahr | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
1 | 9 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 30.12.20 | 30.779,06 € | 45,33% |
2 | 3 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 30.12.20 | 52.672,47 € | 12,07% |
3 | 1 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 30.12.20 | 41.515,06 € | 10,10% |
4 | 25 | Low-1 | 02.01.14 | 30.12.20 | 16.356,67 € | 5,96% |
5 | 2 | Trendfolge | 28.02.14 | 30.12.20 | 43.049,95 € | 5,23% |
6 | 13 | Foolish Four | 02.01.14 | 30.12.20 | 24.308,25 € | 4,13% |
7 | 11 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 30.12.20 | 44.622,60 € | 3,92% |
8 | 5 | DAX | 02.01.14 | 30.12.20 | 13718,78 | 3,55% |
9 | 6 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 30.12.20 | 26.377,85 € | 3,54% |
10 | – | Gebert-Börsenindiktor | 02.01.20 | 30.12.20 | 20.604,44 € | 3,02% |
11 | 22 | Low-2 | 02.01.14 | 30.12.20 | 37.387,11 € | 2,27% |
12 | 17 | Low-Risk-5 | 06.01.14 | 30.12.20 | 29.255,96 € | 0,97% |
13 | 14 | Low Five | 02.01.14 | 30.12.20 | 31.697,10 € | -0,09% |
14 | 10 | Sell in Summer | 02.01.14 | 30.12.20 | 30.304,44 € | -0,32% |
15 | 18 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 30.12.20 | 35.762,56 € | -0,56% |
16 | 12 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 30.12.20 | 28.682,03 € | -2,93% |
17 | 15 | Unemotional Value Four | 02.01.14 | 30.12.20 | 32.110,46 € | -4,20% |
18 | 4 | Schwergewicht | 02.01.14 | 30.12.20 | 22.842,54 € | -4,39% |
19 | 24 | Value Depot „Feste Kriterien“ | 02.01.15 | 30.12.20 | 18.716,56 € | -5,29% |
20 | 7 | Low-Risk-Index | 06.01.14 | 30.12.20 | 23.549,15 € | -9,61% |
21 | 23 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 30.12.20 | 20.806,64 € | -10,65% |
22 | 19 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 30.12.20 | 18.907,72 € | -11,07% |
23 | 8 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 30.12.20 | 30.042,92 € | -11,41% |
24 | 16 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 30.12.20 | 25.700,24 € | -14,16% |
25 | 21 | Kombination | 28.02.14 | 30.12.20 | 20.598,02 € | -19,86% |
26 | 20 | Umkehr | 28.02.14 | 30.12.20 | 24.668,31 € | -22,16% |
27 | 26 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 30.12.20 | 11.746,16 € | -28,87% |
Mit einem Jahresplus von 45,3 Prozent geht das Small Caps Value Growth Depot mit riesigem Abstand als erfolgreichste Strategie aus dem Jahr. Das Depot profitiert vor allem von den Wertsteigerungen von Wallstreet Online (+133%), Steico (+115%) und Envitec Biogas (+96%). Dagegen drückte lediglich M1 Kliniken (-36,4%) etwas deutlicher die Performance nach unten. Das Potential auf große Steigerungen ist bei Small Caps üblicherweise größer als z.B. bei Flagschiffen aus dem DAX. Aber die Schwankungsbreite ist auch nach unten größer, wie sich im Jahr 2018 zeigte.
Mit den Plätzen 2, 3 und 7 sind die Relative-Stärke Depot wie so häufig mit an der Spitze zu finden. Das war nicht über das gesamt Jahr der Fall. Nach den starken Kursrückgängen im Frühjahr waren die Depots in der unteren Hälfte zu finden, aber mit der Erholung der Märkte spielten die Strategien ihre Stärken aus.
Mit Rang 5 ist mit dem Trendfolgedepot eine weitere Momentumstrategie im Vorderfeld zu finden.
Weit verteilt haben sich die Dividendenstrategien eingeordnet. Während das Low-1 Depot mit Rang 4 und das Foolish Four Depot mit Rang 6 überzeugen konnten, finden sich die weiteren Depot im Mittelfeld zwischen Rang 11 und Rang 17 ein.
Die Depots der Kombinierte Methode und der Gebert Strategie waren durchgehend investiert. Da die Depots mit DAX-Zertifikaten, bzw. ETFs ausgestattet sind, liegt die Performance mit den Plätzen 9 und 10 im Bereich des DAX-Index.
Als letztes Depot, das mit einer Wertsteigerung aus dem Jahr geht, rangiert das Low-Risk 5 Depot auf Rang 12. Nicht ganz aufgegangen ist heuer das Sell-in-Summer Prinzip, so dass das zugehörige Depot sich nur auf Platz 14 einfindet.
Nach der guten Platzierung im Vorjahr findet sich das Schwergewichtsdepot wieder im unteren Drittel (Platz 18) wieder.
Ebenfalls weit unten sind die Value Strategien zu finden. Hier sind ziemlich viele Aktien zu finden, die von der Pandemie stark betroffen waren. Noch am besten ist das Depot “Feste Kriterien” auf Rang 19 platziert, für das Depot “Einfacher, innerer Wert” reichte es für Rang 22. Dem Value Depot KBV, das ziemlich bankenlastig aufgestellt ist, bleibt nur Rang 24.
Zu einem ungünstigen Moment ausgestoppt war auch das Low-Risk-Index Depot, so dass letztendlich nur Rang 20 anfiel.
Die V-förmige Entwicklung der Kurse war auch Gift für die 200-Tage-Linien Strategien. Die Long ausgerichtete Variante schaffte es immerhin noch auf Platz 21, während die Variante mit dem Einsatz von Short-Zertifikaten einen Verlust von fast 29 Prozent aufweist und somit das Schlusslicht bildet.
Die Plätze 25 und 26 belegen das Kombinations- und das Umkehrdepot, die beide von der Insolvenz von Wirecard betroffen waren. Hier zeigt sich, dass ein Portfolio aus 6, bzw. 5 Aktien nicht zur Diversifkation ausreicht, wenn ein Titel komplett abstürzt.
Nachfolgend die Rangliste mit der Gesamtperformance. Bitte beachten Sie den unterschiedlichen Startzeitpunkt der Depots.
Platz | Vorjahr | Strategie | Start am: | akt. Datum: | aktueller Wert | Gewinn/ Verlust |
1 | 1 | Relative Stärke nach Levy | 21.02.14 | 30.12.20 | 52.672,47 € | 163,36% |
2 | 2 | Relative Stärke „Sell in Summer“ | 21.02.14 | 30.12.20 | 44.622,60 € | 123,11% |
3 | 3 | Trendfolge | 28.02.14 | 30.12.20 | 43.049,95 € | 115,25% |
4 | 4 | Modifizierte Relative Stärke | 04.01.16 | 30.12.20 | 41.515,06 € | 107,58% |
5 | 5 | Low-2 | 02.01.14 | 30.12.20 | 37.387,11 € | 86,94% |
6 | 6 | Unemotional Value Four Plus | 02.01.14 | 30.12.20 | 35.762,56 € | 78,81% |
7 | 8 | Unemotional Value Four | 02.01.14 | 30.12.20 | 32.110,46 € | 60,55% |
8 | 9 | Low Five | 02.01.14 | 30.12.20 | 31.697,10 € | 58,49% |
9 | 23 | Small Caps Value Growth | 02.01.17 | 30.12.20 | 30.779,06 € | 53,90% |
10 | 11 | Sell in Summer | 02.01.14 | 30.12.20 | 30.304,44 € | 51,52% |
11 | 7 | Otto Normalverdiener Depot | 02.01.14 | 30.12.20 | 30.042,92 € | 50,21% |
12 | 14 | Low-Risk-5 | 06.01.14 | 30.12.20 | 29.255,96 € | 46,28% |
13 | 13 | Dogs of the Dow | 02.01.14 | 30.12.20 | 28.682,03 € | 43,41% |
14 | 15 | DAX | 02.01.14 | 30.12.20 | 13718,78 | 42,93% |
15 | 18 | Kombinierte Methode | 02.01.14 | 30.12.20 | 26.377,85 € | 31,89% |
16 | 12 | Value Depot KBV | 02.01.15 | 30.12.20 | 25.700,24 € | 28,50% |
17 | 10 | Umkehr | 28.02.14 | 30.12.20 | 24.668,31 € | 23,34% |
18 | 20 | Foolish Four | 02.01.14 | 30.12.20 | 24.308,25 € | 21,54% |
19 | 16 | Low-Risk-Index | 06.01.14 | 30.12.20 | 23.549,15 € | 17,75% |
20 | 19 | Schwergewicht | 02.01.14 | 30.12.20 | 22.842,54 € | 14,21% |
21 | 21 | 200-Tage-Linie Strategie | 02.01.14 | 30.12.20 | 20.806,64 € | 4,03% |
22 | – | Gebert-Börsenindiktor | 02.01.20 | 30.12.20 | 20.604,44 € | 3,02% |
23 | 17 | Kombination | 28.02.14 | 30.12.20 | 20.598,02 € | 2,99% |
24 | 22 | Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | 02.01.15 | 30.12.20 | 18.907,72 € | -5,46% |
25 | 24 | Value Depot „Feste Kriterien“ | 02.01.15 | 30.12.20 | 18.716,56 € | -6,42% |
26 | 26 | Low-1 | 02.01.14 | 30.12.20 | 16.356,67 € | -18,22% |
27 | 25 | 200-Tage-Linie Strategie mit Short | 02.01.14 | 30.12.20 | 11.746,16 € | -41,27% |
An der Spitze hat sich nicht verändert. Die Relative-Stärke Depots beherrschen das Gesamtklassment zusammen mit dem Trendfolger. Dahinter folgen gleich vier Dividendenstrategien.
Den größten Sprung nach vorne verbuchte das Small Caps Value Growth Depot. Gleich 14 Plätze ging es von Rang 23 auf Rang 9 vor. Viele Plätze haben dagegen das Umkehr- und das Kombinationsdepot verloren.
Die rote Laterne hat das 200-Tage-Linien Depot mit Shortzertifikaten übernommen.
Zum Abschluss noch eine Gegenüberstellung auf welchem Rang die Depots in den einzelnen Jahren belegt haben:
Strategie | Rang Jahres-ende 2014 |
Rang Jahres-ende 2015 |
Rang Jahres-ende 2016 |
Rang Jahres-ende 2017 |
Rang Jahres-ende 2018 |
Rang Jahres-ende 2019 |
Rang Jahres-ende 2020 |
Durch-schn. Rang |
Modifizierte Relative Stärke | – | – | 3 | 1 | 22 | 1 | 3 | 6,0 |
Trendfolge | 5 | 4 | 1 | 16 | 16 | 2 | 5 | 7,0 |
Relative Stärke nach Levy | 18 | 1 | 6 | 3 | 21 | 3 | 2 | 7,7 |
Relative Stärke „Sell in Summer“ | 4 | 2 | 4 | 8 | 19 | 11 | 7 | 7,9 |
Gebert-Indikator Depot | – | – | – | – | – | – | 10 | 10,0 |
Small Caps Value Growth | – | – | – | 11 | 24 | 9 | 1 | 11,3 |
DAX | 14 | 11 | 9 | 18 | 14 | 5 | 8 | 11,3 |
Unemotional Value Four Plus | 7 | 21 | 13 | 4 | 3 | 18 | 15 | 11,6 |
Low-2 | 2 | 18 | 25 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11,7 |
Low-Risk-5 | 17 | 10 | 8 | 14 | 8 | 17 | 12 | 12,3 |
Dogs of the Dow | 8 | 14 | 18 | 12 | 7 | 12 | 16 | 12,4 |
Sell in Summer | 6 | 5 | 16 | 24 | 12 | 10 | 14 | 12,4 |
Otto Normalverdiener Depot | 1 | 6 | 21 | 21 | 10 | 8 | 23 | 12,9 |
Unemotional Value Four | 11 | 22 | 15 | 5 | 6 | 15 | 17 | 13,0 |
Low Five | 14 | 17 | 20 | 9 | 4 | 14 | 13 | 13,0 |
Foolish Four | 13 | 23 | 17 | 17 | 5 | 13 | 6 | 13,4 |
Kombinierte Methode | 10 | 12 | 19 | 23 | 18 | 6 | 9 | 13,9 |
Value Depot KBV | – | 3 | 12 | 7 | 23 | 16 | 24 | 14,2 |
Umkehr | 21 | 7 | 7 | 6 | 13 | 20 | 26 | 14,3 |
Low-Risk-Index | 9 | 13 | 24 | 15 | 17 | 7 | 20 | 15,0 |
Low-1 | 3 | 24 | 23 | 26 | 1 | 25 | 4 | 15,1 |
Schwergewicht | 16 | 15 | 14 | 25 | 15 | 4 | 18 | 15,3 |
Kombination | 15 | 8 | 2 | 22 | 20 | 21 | 25 | 16,1 |
Value Depot „Einfacher,innerer Wert“ | – | 9 | 11 | 13 | 26 | 19 | 22 | 16,7 |
Value Depot „Feste Kriterien“ | – | 19 | 5 | 10 | 25 | 24 | 19 | 17,0 |
200-Tage-Linie Strategie | 19 | 16 | 10 | 20 | 11 | 23 | 21 | 17,1 |
200-Tage-Linie Strategie mit Short | 22 | 20 | 22 | 19 | 9 | 26 | 27 | 20,7 |
Es gilt weiterhin die Aussage aus dem Vorjahr, dass nicht eine Strategie durchgehend im Vorderfeld zu finden ist. Zwar gibt es qualitativ deutliche Unterschiede, aber schwächere Jahre durchleben alle vorgestellten Strategien.
Weitere Aussichten
Leider bin ich immer noch nicht in Besitz hellseherischer Fahigkeit, was den Ausblick auf 2021 deutlich erschwert. Somit bleibt mir nur, einige Fakten zu sammeln, die Einfluss auf die künftige Kursentwicklung haben können. Aber bitte vergessen Sie nicht: “Meist kommt es anders als man denkt.
Eine Umfrage unter 16 Banken ergab ein Prognose von 14.000 bis 15.500 Punkten für den DAX zum Jahresende 2021. Über Kurssteigerungen werden wir uns wohl alle nicht beklagen, persönlich sehe ich die Situation aber nicht ganz so optimistisch. Doch werfen wir zuerst einen Blick auf die positiven Aspekte:
- Verschiedene Pharmaunternehmen haben Impfstoffe entwickelt, die einen hohen Wirkungsgrad zeigen. Die Impfungen sind angelaufen. Es ist davon auszugehen, dass jeder Impfwillige in 2021 auch die Impfungen erhalten kann.
- Die Wahl von Joe Biden in den USA lässt hoffen, dass wieder eine rationalere und einschätzbarere Poltik jenseits des Atlantiks umgesetzt wird. Für Wirtschaft und Handel könnte das nur von Nutzen sein.
- Die Zinsen sind weiterhin im Keller. Zinsprodukte bieten somit kaum eine Alternative zu Aktien.
- Viele staatliche Hilfprogramme unterstützen die Volkswirtschaften.
Doch daneben existieren auch eine Reihe von Gesichtspunkten, die gegen steigende Kurse sprechen:
- Viele der großen Indizes bewegen sich im Bereich der historischen Allzeithochs. Es herrscht also großer Optimismus am Markt. Die positiven Aspekte sind schon eingepreist. Somit könnten negative Überraschungen zu einem erneuten Einbruch führen.
Dafür sprechen auch die hohen KGVs vieler Indizes, die über dem historischen Mittel liegen, und nur bei entsprechend hohen Gewinnsteigerungen gerechtfertigt wären. - Nicht alle Unternehmen werden die durch die Corona-Pandemie verursachte Rezession überleben. Es wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen, welche Folgen für einzelne Firmen tatsächlich entstehen.
- Was für einen kleinen Teil der größeren Unternehmen in Frage kommt kann, wird in einem weitaus größeren Rahmen wohl Klein-, bzw. Einzelunternehmen treffen.
Müssen Restaurants, Bars, Veranstaltungsfirmen usw. schließen, fehlt das Zubrot für viele Personen. Die Kaufkraft wird dadurch wohl sinken.
Fazit: “Nichts genaues weiß man nicht!” – Eine konkrete Aussage ist aufgrund dieser Ausgangslage alles andere als einfach. Dennoch sehe ich eine gute Möglichkeit, dass am Ende des Jahres eine positive Performance zu Buche steht. Allerdings gehe ich von großen Schwankungen im Laufe des Jahres aus. Ein nervenschonendes Jahr dürfte auch in 2021 nicht zu erwarten sein.