In diesem Artikel soll eine Nachbildung des Allwetter-Portfolios von Ray Dalio vorgestellt werden. Das virtuelle Depot soll allerdings nicht wie bei den anderen Strategiedepots wöchentlich aktualisiert und aufgeführt werden, sondern im jährlichen Rhythmus analysiert werden, um zu überprüfen, ob eine attraktive Rendite bei begrenztem Abwärtsrisiko ermöglicht wird.
Die Ergebnisse sollen dann mit dem S&P500, dem MSCI-World, dem DAX und den Allwetter-ETFs von extraETF und justETF verglichen werden.
Es gibt viele Nachbildungen, die den hohen US-Anteil und damit auch das Währungsrisiko reduzieren. Wir wollen uns hier aber soweit möglich auf die Original-Strategie konzentrieren, wie im letzten Artikel vorgestellt.
Auswahlkriterien
Um das Portfolio nachzubilden gibt es pro Komponente nicht nur den einen passenden ETF. Wo die Vorgaben relativ eindeutig definiert sind, wie bei den US-Staatsanleihen, wurde der ETF mit den günstigsten Gesamtkosten (TER) gewählt. Auch bei den anderen Teilkomponenten wurde nach Filterung der passenden Kriterien, die Gesamtkosten als entscheidendes Kriterium eingesetzt. Daneben wurden nur thesaurierende ETFs in Betracht gezogen.
Bei den US-Large Caps wurde der S&P 500, bei den Large Caps aus Europa der STOXX 600 und bei den US-Small Caps der Russell 2000 als Bezug herangezogen.
Bei den Emerging Markets und den Large Caps Asien wurden keine reinen Large Cap-ETFs gefunden. Ab er bei den ausgewählten ETFs dominieren die Aktien mit hoher Marktkapitalisierung die Gewichtung.
Das virtuelle Depot
Name | WPKN | Kauf-datum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | Gewichtung |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | A12HL9 | 02.01.25 | 2557 | 3,12 € | 8.000,96 € | 40,00% |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF | A2PEPQ | 02.01.25 | 76 | 39,38 € | 3.004,57 € | 15,02% |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | A12DYR | 02.01.25 | 78 | 45,89 € | 3.592,31 € | 17,96% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | DBX0TR | 02.01.25 | 10 | 79,03 € | 800,09 € | 4,00% |
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF | A3CM5D | 02.01.25 | 33 | 17,87 € | 599,43 € | 3,00% |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF | A1XEJT | 02.01.25 | 2 | 316,90 € | 643,43 € | 3,22% |
Vanguard ESG Devel. Asia Pacific All Cap UCITS ETF | A3DJRA | 02.01.25 | 62 | 6,39 € | 405,39 € | 2,03% |
EUWAX Gold II | EWG2LD | 02.01.25 | 17 | 83,68 € | 1.432,98 € | 7,16% |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | A2DK6R | 02.01.25 | 224 | 6,68 € | 1.506,59 € | 7,53% |
Depotwert: | 19.985,76 € | |||||
Cash: | 14,24 € | |||||
Gesamtwert: | 20.000,00 € |
Lassen Sie uns die künftige Entwicklung des Portfolios beobachten.