Stand 02.01.2026
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient lediglich der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltet die 10 Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem geringsten KBV.
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2026:
Volkswagen Vz. und K+S verbleiben unverändert im Depot, während zur Anpassung der Depotgewichtung bei der Klöckner&Co 190 Aktien teilverkauft,sowie bei der Deutschen Pfandbriefbank 740, Aroundtown 872, W&W AG 83 und Porsche SE 60 Aktien nachgekauft werden mussten.
ThyssenKrupp, Salzgitter und die 1&1 AG wurden komplett verkauft. Dafür wurden Lanxess, Grand City Properties und Südzucker neu aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
| Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| Lanxess | 547040 | 02.01.26 | 373 | 17,65 € | 6.599,03 € | 17,52 € | 6.534,96 € | -0,97% | -0,97% |
| VW Vz. | 766403 | 02.01.25 | 44 | 89,00 € | 3.937,92 € | 106,45 € | 4.963,64 € | 2,80% | 26,05% |
| Klöckner & Co | KC0100 | 02.01.25 | 700 | 4,42 € | 3.106,09 € | 8,19 € | 5.873,00 € | 0,86% | 89,08% |
| Deutsche Pfandbrief | 801900 | 03.01.22 | 1221 | 6,74 € | 8.248,24 € | 4,13 € | 5.733,20 € | -1,94% | -30,49% |
| K+S | KSAG88 | 02.01.25 | 376 | 10,44 € | 3.947,37 € | 12,59 € | 4.790,24 € | 1,37% | 21,35% |
| Grand City Properties | A1JXCV | 02.01.26 | 662 | 9,94 € | 6.595,86 € | 9,62 € | 6.368,44 € | -3,45% | -3,45% |
| Aroundtown | A2DW8Z | 03.01.22 | 2149 | 3,24 € | 6.974,42 € | 2,62 € | 5.752,65 € | -1,21% | -17,52% |
| W&W AG | 805100 | 02.01.24 | 375 | 13,72 € | 5.159,60 € | 14,80 € | 5.929,60 € | 1,79% | 14,92% |
| Südzucker | 729700 | 02.01.26 | 718 | 9,19 € | 6.614,02 € | 9,09 € | 6.526,62 € | -1,32% | -1,32% |
| Porsche SE | PAH003 | 02.01.23 | 134 | 46,33 € | 6.232,17 € | 40,48 € | 5.901,02 € | 1,40% | -5,31% |
| Depotwert: | 58.373,38 € | ||||||||
| Cash: | 17,56 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 58.390,94 € | ||||||||
| Wertentwicklung | -0,19% | seit Vorwoche | -0,19% | seit Jahresbeginn | 191,95% | seit Start | |||
| DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 24539,34 | 0,20% | 151,31% | ||||
| MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 4430,58 | -0,69% | 159,15% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 30.12.2025
| Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| ThyssenKrupp | 750000 | 04.01.21 | 874 | 7,36 € | 6.448,07 € | 9,27 € | 8.389,88 € | 1,64% | 30,11% |
| VW Vz. | 766403 | 02.01.25 | 44 | 89,00 € | 3.937,92 € | 103,55 € | 4.836,04 € | -0,48% | 22,81% |
| Klöckner & Co | KC0100 | 02.01.25 | 890 | 4,42 € | 3.946,73 € | 8,12 € | 7.404,80 € | -2,05% | 87,62% |
| Deutsche Pfandbrief | 801900 | 03.01.22 | 481 | 10,62 € | 5.122,33 € | 4,22 € | 2.713,49 € | 0,19% | -47,03% |
| K+S | KSAG88 | 02.01.25 | 376 | 10,44 € | 3.947,37 € | 12,42 € | 4.726,32 € | 2,14% | 19,73% |
| Salzgitter | 620200 | 02.01.19 | 203 | 25,43 € | 5.176,45 € | 40,14 € | 8.472,82 € | -0,74% | 63,68% |
| Aroundtown | A2DW8Z | 03.01.22 | 1277 | 3,63 € | 4.649,15 € | 2,65 € | 3.512,37 € | -0,38% | -24,45% |
| W&W AG | 805100 | 02.01.24 | 292 | 13,46 € | 3.943,25 € | 14,54 € | 4.625,28 € | 2,39% | 17,30% |
| 1&1 AG | 554550 | 02.01.25 | 313 | 12,56 € | 3.944,21 € | 24,75 € | 7.762,40 € | 1,64% | 96,80% |
| Porsche SE | PAH003 | 02.01.23 | 74 | 51,54 € | 3.835,77 € | 39,92 € | 3.430,78 € | -0,20% | -10,56% |
| Depotwert: | 55.874,17 € | ||||||||
| Cash: | 2.628,97 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 58.503,14 € | ||||||||
| Wertentwicklung | 0,35% | seit Vorwoche | 62,54% | seit Jahresbeginn | 192,52% | seit Start | |||
| DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 24490,41 | 0,83% | 150,80% | ||||
| MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 4461,19 | 1,80% | 160,94% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 20 Unternehmen aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem geringsten KBV aufgeführt. Die Aktien, die in das Strategie-Depot 2025 aufgenommen werden sind grün unterlegt.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2024. Die Daten wurden von Börse Online (BoData) entnommen.
| Rang | Unternehmen | WKN | Index | KBV |
| 1 | Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | SDAX | 0,2 |
| 2 | Salzgitter | 620200 | SDAX | 0,2 |
| 3 | Porsche SE | PAH003 | DAX | 0,2 |
| 4 | W&W | 805100 | SDAX | 0,2 |
| 5 | Volkswagen Vz. | 766403 | DAX | 0,2 |
| 6 | Thyssenkrupp | 750000 | MDAX | 0,2 |
| 7 | Klöckner & Co | KC0100 | SDAX | 0,3 |
| 8 | Aroundtown | A2DW8Z | MDAX | 0,3 |
| 9 | K+S | KSAG88 | MDAX | 0,3 |
| 10 | 1&1 | 554550 | SDAX | 0,3 |
| 11 | Grand City Properties | A1JXCV | SDAX | 0,4 |
| 12 | Mutares | A2NB65 | SDAX | 0,4 |
| 13 | Baywa vin. | 519400 | SDAX | 0,4 |
| 14 | Deutsche Bank | 514000 | DAX | 0,4 |
| 15 | Lanxess | 547040 | MDAX | 0,5 |
| 16 | Südzucker | 729700 | SDAX | 0,5 |
| 17 | Grenke | A161N3 | SDAX | 0,5 |
| 18 | United Internet | 508903 | MDAX | 0,5 |
| 19 | BMW | 519000 | DAX | 0,5 |
| 20 | Heidelberger Druck | 731400 | SDAX | 0,5 |