In einem der letzten Artikel Die Magic Formula Strategien in der Praxis wurden zum 11.05.2026 zwei virtuelle Depots der Magic Formula Strategie von Joel Greenblatt und der Magic Formula Strategie plus Momentum vorgestellt.
Dabei wurde versprochen in Zeiträumen zwischen sechs Wochen und drei Monaten die Performance der beiden Strategien zu ermitteln.
Nach rund acht Wochen wurde nun die erste Überprüfung vorgenommen. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf aufgeführt.
Disclaimer: Die virtuellen Depots stellen keine Kaufempfehlung dar, sondern dienen lediglich der Veranschaulichung der Strategien.
Die Zusammensetzung wurde am Samstag, den 09.05.2026 vorgenommen. Für die Käufe wurden Kurse vom 11.05.2026 zu Handelsbeginn verwendet. Sofern vorhanden, bzw. sinnvoll wurde XETRA-Kurse verwendet, ansonsten stammen die Kurse von der Börse Frankfurt.
Im Einklang mit den bereits bestehenden virtuellen Depots wurden Transaktionskosten von 9,00 € plus 0,001% des Kaufpreises veranschlagt, was ca. 14 € pro Aktie (~ 0,28%) entspricht.
Abweichend ist jedoch die Summe des eingesetzten Kapitals, die statt der gewohnten 20.000 € auf 100.000 € erhöht wurde. Nur so ist bei 20 Aktien und teilweise sehr hohen Aktienkursen die Möglichkeit gegeben, eine Gleichgewichtung innerhalb eines gewissen Rahmens zu gewährleisten.
Nachfolgende Auswertung bezieht sich auf die Tagesschlusskurse vom 03.07.2026, wobei die Kurse der deutschen Börse mit dem höchsten Handelsvolumen entnommen wurden.
Der Depotwert enthält Dividenden, sofern Dividendenausschüttungen bis zum 03.07.2026 erfolgt sind und die Bezugsberechtigung (Ex-Tag) ab dem 11.05.2026 war.
Magic Formula Depot
Stand: 03.07.2026
| Name | WPKN | Kauf-datum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Entwickl.Zeitraum | Gesamt-perform. |
| Altria Group, Inc. | 200417 | 11.05.26 | 86 | 57,88 € | 4.991,66 € | 63,02 € | 5.497,12 € | 10,44% | 10,13% |
| HP Inc. | A142VP | 11.05.26 | 261 | 19,14 € | 5.009,54 € | 19,32 € | 5.115,60 € | 2,40% | 2,12% |
| Deckers Outdoor Corporation | 894298 | 11.05.26 | 58 | 85,00 € | 4.943,93 € | 91,84 € | 5.326,72 € | 8,05% | 7,74% |
| lululemon athletica inc. | A0MXBY | 11.05.26 | 44 | 111,40 € | 4.915,50 € | 103,20 € | 4.540,80 € | -7,36% | -7,62% |
| Adobe Inc. | 871981 | 11.05.26 | 23 | 214,75 € | 4.953,19 € | 191,00 € | 4.393,00 € | -11,06% | -11,31% |
| Incyte Corporation | 896133 | 11.05.26 | 59 | 83,44 € | 4.936,88 € | 102,75 € | 6.062,25 € | 23,14% | 22,80% |
| Booking Holdings Inc. | A2JEXP | 11.05.26 | 35 | 140,95 € | 4.947,18 € | 162,20 € | 5.690,30 € | 15,35% | 15,02% |
| Expedia Group, Inc. | A1JRLJ | 11.05.26 | 25 | 193,96 € | 4.862,85 € | 236,90 € | 5.932,75 € | 22,35% | 22,00% |
| CF Industries Holdings, Inc. | A0ES9N | 11.05.26 | 50 | 99,00 € | 4.963,95 € | 96,50 € | 4.848,00 € | -2,06% | -2,34% |
| McKesson Corporation | 893953 | 11.05.26 | 8 | 621,60 € | 4.986,77 € | 688,60 € | 5.514,80 € | 10,90% | 10,59% |
| Newmont Corporation | 853823 | 11.05.26 | 51 | 97,42 € | 4.982,39 € | 87,37 € | 4.467,60 € | -10,08% | -10,33% |
| NVR, Inc. | 888265 | 11.05.26 | 1 | 5.035,00 € | 5.049,04 € | 5.855,00 € | 5.855,00 € | 16,29% | 15,96% |
| Otis Worldwide Corporation | A2P1UZ | 11.05.26 | 79 | 63,20 € | 5.006,79 € | 63,74 € | 5.065,48 € | 1,46% | 1,17% |
| Accenture Plc Class A | A0YAQA | 11.05.26 | 32 | 152,90 € | 4.906,69 € | 119,70 € | 3.830,40 € | -21,71% | -21,94% |
| Automatic Data Processing, Inc. | 850347 | 11.05.26 | 27 | 179,64 € | 4.864,13 € | 212,95 € | 5.789,61 € | 19,37% | 19,03% |
| Domino’s Pizza, Inc. | A0B6VQ | 11.05.26 | 18 | 275,00 € | 4.963,95 € | 271,00 € | 4.911,30 € | -0,78% | -1,06% |
| Zoetis, Inc. Class A | A1KBYX | 11.05.26 | 70 | 70,66 € | 4.960,15 € | 66,02 € | 4.621,40 € | -6,57% | -6,83% |
| NetApp, Inc. | A0NHKR | 11.05.26 | 49 | 101,78 € | 5.001,21 € | 135,74 € | 6.651,26 € | 33,37% | 32,99% |
| Masco Corporation | 856632 | 11.05.26 | 82 | 60,50 € | 4.974,96 € | 72,00 € | 5.926,96 € | 19,47% | 19,14% |
| PayPal Holdings, Inc. | A14R7U | 11.05.26 | 129 | 38,55 € | 4.986,92 € | 39,45 € | 5.089,05 € | 2,33% | 2,05% |
| Depotwert: | 105.129,40 € | ||||||||
| Cash: | 792,32 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 105.921,72 € | ||||||||
| Wertentwicklung | 5,92% | Seit 11.05.2026 | 5,92% | seit Start | |||||
| S&P 500 | 11.05.26 | 7412,24 | 7510,61 | 1,31% | 1,33% | ||||
| MSCI-World Index | 11.05.26 | 4765,42 | 4842,48 | 1,59% | 1,62% |
Magic Formula plus Momentum Depot
Stand: 03.07.2026
| Name | WPKN | Kauf-datum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Entwickl.Zeitraum | Gesamt-perform. |
| APA Corporation | A2QQVE | 11.05.26 | 161 | 31,05 € | 5.013,05 € | 27,95 € | 4.499,95 € | -9,98% | -10,24% |
| Newmont Corporation | 853823 | 11.05.26 | 51 | 97,42 € | 4.982,39 € | 87,37 € | 4.467,60 € | -10,08% | -10,33% |
| CF Industries Holdings, Inc. | A0ES9N | 11.05.26 | 50 | 99,00 € | 4.963,95 € | 96,50 € | 4.848,00 € | -2,06% | -2,34% |
| Deckers Outdoor Corporation | 894298 | 11.05.26 | 58 | 85,00 € | 4.943,93 € | 91,84 € | 5.326,72 € | 8,05% | 7,74% |
| EOG Resources | 877961 | 11.05.26 | 44 | 111,25 € | 4.908,90 € | 113,75 € | 5.005,00 € | 2,25% | 1,96% |
| Altria Group, Inc. | 200417 | 11.05.26 | 86 | 57,88 € | 4.991,66 € | 63,02 € | 5.497,12 € | 10,44% | 10,13% |
| Masco Corporation | 856632 | 11.05.26 | 82 | 60,50 € | 4.974,96 € | 72,00 € | 5.926,96 € | 19,47% | 19,14% |
| Gilead Sciences Inc. | 885823 | 11.05.26 | 44 | 111,68 € | 4.927,83 € | 113,70 € | 5.035,36 € | 2,47% | 2,18% |
| NetApp, Inc. | A0NHKR | 11.05.26 | 49 | 101,78 € | 5.001,21 € | 135,74 € | 6.651,26 € | 33,37% | 32,99% |
| Ulta Beauty Inc. | A0M240 | 11.05.26 | 11 | 442,20 € | 4.878,06 € | 402,80 € | 4.430,80 € | -8,91% | -9,17% |
| Pulte Group Inc. | 854435 | 11.05.26 | 50 | 99,60 € | 4.993,98 € | 116,65 € | 5.844,50 € | 17,36% | 17,03% |
| Williams-Sonoma, Inc. | 867980 | 11.05.26 | 32 | 154,15 € | 4.946,73 € | 198,45 € | 6.350,40 € | 28,74% | 28,38% |
| Incyte Corporation | 896133 | 11.05.26 | 59 | 83,44 € | 4.936,88 € | 102,75 € | 6.062,25 € | 23,14% | 22,80% |
| Expedia Group, Inc. | A1JRLJ | 11.05.26 | 25 | 193,96 € | 4.862,85 € | 236,90 € | 5.932,75 € | 22,35% | 22,00% |
| HCA Healthcare Inc | A1JFMW | 11.05.26 | 13 | 367,10 € | 4.786,07 € | 366,90 € | 4.769,70 € | -0,05% | -0,34% |
| Cardinal Health, Inc. | 880206 | 11.05.26 | 32 | 155,30 € | 4.983,57 € | 209,10 € | 6.691,20 € | 34,64% | 34,27% |
| A. O. Smith Corporation | 868323 | 11.05.26 | 101 | 49,33 € | 4.996,31 € | 54,66 € | 5.520,66 € | 10,80% | 10,49% |
| Expand Energy Corporation | A2QPFF | 11.05.26 | 61 | 81,18 € | 4.965,93 € | 79,42 € | 4.844,62 € | -2,17% | -2,44% |
| HP Inc. | A142VP | 11.05.26 | 261 | 19,14 € | 5.009,54 € | 19,32 € | 5.115,60 € | 2,40% | 2,12% |
| Clorox Company | 856678 | 11.05.26 | 63 | 78,32 € | 4.948,09 € | 84,40 € | 5.317,20 € | 7,76% | 7,46% |
| Depotwert: | 108.137,65 € | ||||||||
| Cash: | 984,10 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 109.121,75 € | ||||||||
| Wertentwicklung | 9,12% | Seit 11.05.2026 | 9,12% | seit Start | |||||
| S&P 500 | 11.05.26 | 7412,24 | 7510,61 | 1,31% | 1,33% | ||||
| MSCI-World Index | 11.05.26 | 4765,42 | 4842,48 | 1,59% | 1,62% |
Einordnung der Ergebnisse
Mit einem Plus von 5,9% schneidet das Magic Formula Depot deutlich besser ab als der S&P 500 mit einem Plus von 1,3%. Noch eine Schippe draufgelegt hat das Magic Formula plus Momentum Depot (+9,1%).
Dennoch hinken beide Strategie der Trendfolgestrategie S&P 500 hinterher, die im gleichen Zeitraum 17,0% zulegen konnte.
Allerdings sollte dabei nicht vergessen werden, dass der Überprüfungszeitraum lediglich acht Wochen beträgt. Wirklich tragfähig sind Aussagen über einen solch kurzen Zeitraum nicht, aber sie liefern Gründe, die Strategien weiter zu verfolgen.