Stand 13.02.2026
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient lediglich der Veranschaulichung der Strategie.
Kaufsignal
Nur eine Woche nach dem Verkaufssignal wurde erneut ein Kaufsignal generiert, sodass am 13.01.2025 wieder DAX-ETFs gekauft wurden . Aktuell gehen drei Daumen nach oben.
| Name | WPKN | Kauf-datum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| DAX ETF | DBX1DA | 13.01.25 | 105 | 189,76 € | 19.953,72 € | 233,30 € | 24.496,50 € | 0,69% | 22,48% |
| Depotwert: | 24.496,50 € | ||||||||
| Cash: | 46,28 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 24.542,78 € | ||||||||
| Wertentwicklung | 0,69% | seit Vorwoche | 1,54% | seit Jahresbeginn | 22,71% | seit Start | |||
| DAX | 02.01.25 | 19923,07 | 24914,88 | 0,78% | 25,06% | ||||
| MSCI-World Index | 02.01.25 | 3707,88 | 4515,82 | 1,43% | 21,79% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2025 mit 20.000 €.