Stand: 09.10.2026
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient lediglich der Veranschaulichung der Strategie.
Das Depot wurde am 02.01.2026 neu erstellt. Es beinhaltet Aktien aus dem S&P 500.
Es werden nur Aktien aufgenommen, die an deutschen Börsen handelbar sind.
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2026
Zur Eröffnung wurden Western Digital, Micron Technology, Seagate, Robinhood Markets, Warner Bros Discovery, Newmont Corp., Lam Research, Palantir, Comfort Systems und AppLovin aufgenommen.
Bitte beachten Sie, dass in der Regel die virtuellen Depots freitags abends ca. zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr aktualisiert werden. In dem Fall handelt es sich nicht um die Schlusskurse an den US‑Börsen. Manchmal werden die Kurse aber situationsbedingt erst am Samstagvormittag bearbeitet. Dann handelt es sich um die Schlusskurse. Am Datum (Stand:) zu Beginn der Seite können Sie erkennen, was zutrifft.
| Name | WPKN | Kauf-datum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| Western Digital | 863060 | 02.01.26 | 13 | 151,28 € | 1.977,61 € | 352,35 € | 4.581,98 € | -0,17% | 131,69% |
| Micron Technology | 869020 | 02.01.26 | 8 | 249,70 € | 2.008,60 € | 917,50 € | 7.340,00 € | -3,99% | 265,43% |
| Seagate | A3CQU7 | 02.01.26 | 8 | 238,15 € | 1.916,11 € | 696,00 € | 5.568,00 € | -3,06% | 190,59% |
| Robinhood Markets | A3CVQC | 02.01.26 | 20 | 98,10 € | 1.972,96 € | 97,23 € | 1.944,60 € | -4,09% | -1,44% |
| Warner Bros Discovery | A3DJQZ | 02.01.26 | 82 | 24,39 € | 2.010,57 € | 25,75 € | 2.111,50 € | -6,23% | 5,02% |
| Newmont Corp. | 853823 | 02.01.26 | 22 | 86,99 € | 1.924,69 € | 105,76 € | 2.326,72 € | 4,30% | 20,89% |
| Lam Research | A40L1V | 02.01.26 | 13 | 149,16 € | 1.950,02 € | 291,50 € | 3.789,50 € | -5,79% | 94,33% |
| Palantir | A2QA4J | 02.01.26 | 12 | 154,32 € | 1.862,69 € | 183,66 € | 2.203,92 € | 8,46% | 18,32% |
| Comfort Systems | 907784 | 02.01.26 | 3 | 794,50 € | 2.394,88 € | 1.542,00 € | 4.627,80 € | -0,39% | 93,24% |
| AppLovin Corp. | A2QR0K | 02.01.26 | 3 | 579,50 € | 1.749,24 € | 247,40 € | 742,20 € | 2,40% | -57,57% |
| Depotwert: | 35.236,22 € | ||||||||
| Cash: | 232,63 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 35.468,85 € | ||||||||
| Wertentwicklung | -1,87% | seit Vorwoche | 77,34% | seit Jahresbeginn | 77,34% | seit Start | |||
| S&P 500 | 02.01.26 | 6858,52 | 7807,98 | 1,13% | 13,84% | ||||
| MSCI-World Index | 02.01.26 | 4430,58 | 4931,28 | 0,77% | 11,30% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2024 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.