Stand 20.02.2026
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient lediglich der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltet die 10 Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem größten Abstand von dem einfach berechneten inneren Wert nach Benjamin Graham zum Aktienkurs.
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2026:
Commerzbank, Traton und KSB Vz. bleiben im Depot. Allerdings musste bei der Commerzbank zur Anpassung der Depotgewichtung ein Teilverkauf von 22 Aktien erfolgen. Bei Traton und KSB Vz. muss ein Nachkauf von 28, bzw. 1 Aktien erfolgen.
Mutares, flatexDegiro, Volkswagen Vz., Heidelberger Druck, Elmos Semiconductor, Salzgitter und PVA TePla wurden komplett verkauft. Dafür wurden Energiekontor, Vossloh, Kontron, Munich Re, Aixtron, Süss MicroTec und MLP neu aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
| Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| Commerzbank | CBK100 | 02.01.24 | 72 | 10,77 € | 784,86 € | 34,49 € | 2.562,98 € | 7,25% | 226,55% |
| Energiekontor | 531350 | 02.01.26 | 72 | 36,35 € | 2.628,82 € | 37,65 € | 2.710,80 € | -1,18% | 3,12% |
| Traton | TRAT0N | 02.01.25 | 83 | 29,06 € | 2.432,74 € | 37,04 € | 3.167,82 € | 1,59% | 30,22% |
| KSB Vz. | 629203 | 02.01.25 | 3 | 723,33 € | 2.181,17 € | 1.080,00 € | 3.293,52 € | -1,37% | 51,00% |
| Vossloh | 766710 | 02.01.26 | 34 | 76,50 € | 2.612,60 € | 83,30 € | 2.832,20 € | 0,97% | 8,41% |
| Kontron | A0X9EJ | 02.01.26 | 114 | 22,94 € | 2.626,78 € | 23,40 € | 2.667,60 € | 0,00% | 1,55% |
| Munich Re | 843002 | 02.01.26 | 4 | 562,20 € | 2.260,05 € | 542,00 € | 2.168,00 € | 2,15% | -4,07% |
| Aixtron | A0WMPJ | 02.01.26 | 151 | 17,33 € | 2.628,45 € | 23,02 € | 3.476,02 € | 1,10% | 32,25% |
| Süss MicroTec | A1K023 | 02.01.26 | 67 | 39,20 € | 2.638,03 € | 50,00 € | 3.350,00 € | 4,82% | 26,99% |
| MLP | 656990 | 02.01.26 | 379 | 6,93 € | 2.638,10 € | 7,31 € | 2.770,49 € | 0,41% | 5,02% |
| Depotwert: | 28.999,43 € | ||||||||
| Cash: | 314,62 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 29.314,05 € | ||||||||
| Wertentwicklung | 1,43% | seit Vorwoche | 9,88% | seit Jahresbeginn | 46,57% | seit Start | |||
| DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 25260,69 | 1,39% | 158,69% | ||||
| MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 4528,33 | 0,28% | 164,86% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 30.12.2025
| Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| Commerzbank | CBK100 | 02.01.24 | 94 | 10,77 € | 1.021,92 € | 36,10 € | 3.487,40 € | 0,45% | 241,26% |
| Mutares | A2NB65 | 02.01.25 | 64 | 24,15 € | 1.556,15 € | 30,00 € | 1.920,00 € | 3,45% | 23,38% |
| Traton | TRAT0N | 02.01.25 | 55 | 28,15 € | 1.567,80 € | 30,50 € | 1.771,00 € | 0,39% | 12,96% |
| KSB Vz. | 629203 | 02.01.25 | 2 | 604,00 € | 1.218,21 € | 958,00 € | 1.969,52 € | 1,27% | 61,67% |
| Flatexdegiro | FTG111 | 02.01.25 | 104 | 14,80 € | 1.549,74 € | 36,74 € | 3.825,12 € | 2,51% | 146,82% |
| Volkswagen Vz. | 766403 | 02.01.23 | 12 | 117,20 € | 1.416,81 € | 103,55 € | 1.637,88 € | -0,48% | 15,60% |
| Heidelberger Druck | 731400 | 02.01.25 | 1662 | 0,93 € | 1.547,89 € | 2,03 € | 3.373,86 € | 2,01% | 117,97% |
| Elmos Semiconductor | 567710 | 02.01.24 | 19 | 74,40 € | 1.424,01 € | 97,00 € | 1.862,00 € | 6,59% | 30,76% |
| Salzgitter | 620200 | 02.01.25 | 97 | 15,87 € | 1.549,93 € | 40,14 € | 3.912,98 € | -0,74% | 152,46% |
| PVA TePla | 746100 | 02.01.25 | 118 | 13,08 € | 1.553,98 € | 22,80 € | 2.690,40 € | 4,20% | 73,13% |
| Depotwert: | 26.450,16 € | ||||||||
| Cash: | 229,20 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 26.679,36 € | ||||||||
| Wertentwicklung | 1,74% | seit Vorwoche | 79,15% | seit Jahresbeginn | 33,40% | seit Start | |||
| DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 24490,41 | 0,83% | 150,80% | ||||
| MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 4461,19 | 1,80% | 160,94% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 10 Unternehmen aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem größten Abstand von dem einfach berechneten inneren Wert nach Benjamin Graham zum Aktienkurs aufgeführt.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 23.12.2025. Die Daten wurden von Börse Online (BoData) entnommen.
| Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
Gewinn 2024-2026 | Abweichung vom | ||||
| Gewinn 2016-2018 | Wachstum | innerer Wert | innerer Wert abzüglich MOS | inneren Wert abzüglich MOS | ||||
| Energiekontor | 531350 | 35,80 € | 3,71 € | 1,01 € | 17,70 % | 238,77 € | 119,39 € | 233,48 % |
| Commerzbank | CBK100 | 35,56 € | 2,47 € | 0,34 € | 28,31 % | 195,36 € | 97,68 € | 174,69 % |
| Vossloh | 766710 | 76,10 € | 3,90 € | 0,29 € | 38,58 % | 379,50 € | 189,75 € | 149,35 % |
| KSB Vz. | 629203 | 954,00 € | 82,27 € | 15,50 € | 23,20 % | 4.667,31 € | 2.333,66 € | 144,62 % |
| Traton | TRAT0N | 30,48 € | 4,40 € | 1,60 € | 13,49 % | 145,47 € | 72,73 € | 138,63 % |
| Kontron | A0X9EJ | 22,82 € | 1,82 € | 0,49 € | 17,92 % | 98,01 € | 49,01 € | 114,75 % |
| Munich Re | 843002 | 560,80 € | 47,23 € | 11,37 € | 19,49 % | 2.407,11 € | 1.203,55 € | 114,61 % |
| Aixtron | A0WMPJ | 17,17 € | 0,87 € | 0,08 € | 34,07 % | 68,21 € | 34,11 € | 98,64 % |
| SUSS | A1K023 | 38,82 € | 3,28 € | 0,29 € | 35,60 % | 152,22 € | 76,11 € | 96,06 % |
| MLP | 656990 | 6,87 € | 0,65 € | 0,23 € | 13,59 % | 24,98 € | 12,49 € | 81,77 % |