Stand 20.05.2022
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltet die 10 Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem größten Abstand von dem einfach berechneten inneren Wert nach Benjamin Graham zum Aktienkurs.
Neuzusammensetzung des Depots zum 03.01.2022:
TAG Immobilien, LEG Immobilien, Hochtief und Vonovia bleiben im Depot, aber zur Anpassung der Depotgewichtung musste bei Vonovia ein Nachkauf von 10 Aktien erfolgen.
Deutsche Wohnen, Freenet, 1&1 Drillisch, Hornbach, Fresenius und DIC Asset wurden komplett verkauft. Dafür wurden Cancom, RWE, Aurubis, BMW, Alstria Office Reit und Flatexdegiro neu aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
LEG Immobilien | LEG111 | 04.01.21 | 14 | 129,00 € | 1.816,81 € | 97,62 € | 1.423,66 € | 7,27% | -21,64% |
Cancom | 541910 | 03.01.22 | 37 | 59,28 € | 2.204,55 € | 35,72 € | 1.321,64 € | -1,27% | -40,05% |
Vonovia | A1ML7J | 04.01.21 | 41 | 60,16 € | 2.487,03 € | 33,99 € | 1.514,04 € | 2,21% | -39,12% |
RWE | 703712 | 03.01.22 | 62 | 35,91 € | 2.237,65 € | 43,12 € | 2.729,24 € | 7,87% | 21,97% |
Aurubis | 676650 | 03.01.22 | 24 | 89,58 € | 2.161,07 € | 85,88 € | 2.099,52 € | 2,10% | -2,85% |
Hochtief | 607000 | 04.01.21 | 23 | 80,70 € | 1.866,96 € | 59,52 € | 1.503,51 € | 1,05% | -19,47% |
TAG Immobilien | 830350 | 02.01.20 | 70 | 22,00 € | 1.550,54 € | 18,56 € | 1.483,30 € | 4,13% | -4,34% |
BMW | 519000 | 04.01.21 | 25 | 88,91 € | 2.233,97 € | 77,45 € | 2.081,25 € | -0,25% | -6,84% |
Alstria Office Reit | A0LD2U | 04.01.21 | 114 | 19,53 € | 2.237,65 € | 13,50 € | 1.539,00 € | 1,05% | -31,22% |
Flatexdegiro | FTG111 | 04.01.21 | 110 | 20,28 € | 2.242,03 € | 13,26 € | 1.458,60 € | -4,33% | -34,94% |
Depotwert: | 17.153,76 € | ||||||||
Cash: | 79,91 € | ||||||||
Gesamtwert: | 17.233,67 € | ||||||||
Wertentwicklung | 2,22% | seit Vorwoche | -16,68% | seit Jahresbeginn | -13,83% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 13981,91 | -0,33% | 43,19% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 2651,55 | 0,45% | 55,09% | ||||
Pure Rating Depot USA 2012** | 02.01.15 | 237.476 | 949.111 | 0,00% | 299,67% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 30.12.2021
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
LEG Immobilien | LEG111 | 04.01.21 | 14 | 129,00 € | 1.816,81 € | 122,70 € | 1.717,80 € | 1,11% | -5,45% |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 04.01.21 | 43 | 44,06 € | 1.905,47 € | 36,98 € | 1.634,43 € | -0,78% | -14,22% |
Vonovia | A1ML7J | 04.01.21 | 31 | 60,16 € | 1.875,82 € | 48,50 € | 1.555,89 € | 1,03% | -17,06% |
Freenet | A0Z2ZZ | 04.01.21 | 109 | 17,35 € | 1.902,04 € | 23,27 € | 2.666,78 € | 0,37% | 40,21% |
1&1 Drillisch | 554550 | 04.01.21 | 92 | 20,60 € | 1.906,10 € | 24,02 € | 2.214,44 € | -0,08% | 16,18% |
Hochtief | 607000 | 04.01.21 | 23 | 80,70 € | 1.866,96 € | 71,00 € | 1.723,39 € | 1,66% | -7,69% |
TAG Immobilien | 830350 | 02.01.20 | 70 | 22,00 € | 1.550,54 € | 24,61 € | 1.841,70 € | 1,86% | 18,78% |
Hornbach Holding | 608340 | 04.01.21 | 24 | 78,90 € | 1.904,49 € | 132,50 € | 3.228,00 € | 3,07% | 69,49% |
Fresenius | 578560 | 04.01.21 | 49 | 38,45 € | 1.894,93 € | 35,40 € | 1.777,72 € | 1,09% | -6,19% |
DIC Asset | A1X3XX | 04.01.21 | 139 | 13,62 € | 1.904,07 € | 15,37 € | 2.233,73 € | 1,07% | 17,31% |
Depotwert: | 20.593,88 € | ||||||||
Cash: | 89,74 € | ||||||||
Gesamtwert: | 20.683,62 € | ||||||||
Wertentwicklung | 1,13% | seit Vorwoche | 9,39% | seit Jahresbeginn | 3,42% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 15884,86 | 0,82% | 62,68% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 3243,94 | 1,89% | 89,74% | ||||
Pure Rating Depot USA 2012** | 02.01.15 | 237.476 | 1.816.081 | 0,13% | 664,74% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 10 Unternehmen aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem größten Abstand von dem einfach berechneten inneren Wert nach Benjamin Graham zum Aktienkurs aufgeführt.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2021. Die Daten wurden von Börse Online entnommen.
Unternehmen | WKN | Aktien- kurs In € |
Gewinn 2019-2021 | Gewinn 2011-2013 | Wachstum | innerer Wert | innerer Wert abzüglich MOS | Abweichung vom inneren Wert abzüglich MOS1 |
LEG Immobilien | LEG111 | 122,70 € | 17,59 € | 2,31 € | 28,88% | 1.379,67 € | 689,83 € | 462,21% |
Cancom | 541910 | 59,22 € | 3,29 € | 0,57 € | 24,57% | 416,22 € | 208,11 € | 251,42% |
RWE | 703712 | 35,72 € | 5,88 € | 0,33 € | 43,35% | 216,09 € | 108,05 € | 202,48% |
TAG Immobilien | 830350 | 24,61 € | 3,17 € | 1,05 € | 14,86% | 144,06 € | 72,03 € | 192,70% |
Vonovia | A1ML7J | 48,50 € | 4,73 € | 1,37 € | 16,71% | 279,15 € | 139,57 € | 187,78% |
Aurubis | 676650 | 88,06 € | 8,09 € | 3,98 € | 9,25% | 378,94 € | 189,47 € | 115,16% |
Hochtief | 607000 | 71,00 € | 3,07 € | 0,77 € | 18,95% | 277,51 € | 138,75 € | 95,43% |
BMW | 519000 | 88,49 € | 10,22 € | 7,76 € | 3,50% | 270,40 € | 135,20 € | 52,78% |
Alstria Office Reit | A0LD2U | 19,53 € | 1,79 € | 0,47 € | 18,27% | 51,35 € | 25,67 € | 31,46% |
Flatexdegiro | FTG111 | 20,24 € | 0,48 € | 0,05 € | 32,67% | 51,69 € | 25,85 € | 27,70% |