Depot “Einfach berechneter, innerer Wert”

Stand 19.04.2024

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltet die 10 Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem größten Abstand von dem einfach berechneten inneren Wert nach Benjamin Graham zum Aktienkurs.

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2024:
Dermapharm, Aurubis und Volkswagen Vz. bleiben unverändert im Depot. Auch Porsche SE bleibt im Depot, aber zur Anpassung der Depotgewichtung musste ein Nachkauf von 6 Aktien erfolgen.
K+S, Lanxess, TAG Immobilien, Stabilus, Wacker Chemie und Mercedes Benz wurden komplett verkauft. Dafür wurden Commerzbank, Deutz, Südzucker, Elmos Semiconductor, Heidelberg Materials und BMW neu aufgenommen.

Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Commerzbank CBK100 02.01.24 137 10,77 € 1.485,28 € 13,38 € 1.832,38 € 3,28% 23,37%
Porsche SE PAH003 02.01.23 30 51,54 € 1.556,75 € 48,97 € 1.622,70 € -2,96% 4,24%
Deutz 630500 02.01.24 305 4,85 € 1.498,73 € 5,67 € 1.727,83 € -7,43% 15,29%
Dermapharm A2GS5D 02.01.23 33 37,66 € 1.253,02 € 31,90 € 1.122,00 € -4,49% -10,46%
Aurubis 676650 03.01.22 18 89,58 € 1.623,05 € 75,20 € 1.443,60 € 0,44% -11,06%
Volkswagen Vz. 766403 02.01.23 12 117,20 € 1.416,81 € 121,20 € 1.664,64 € -1,77% 17,49%
Südzucker 729700 02.01.24 104 14,16 € 1.483,11 € 13,32 € 1.385,28 € -0,75% -6,60%
Elmos Semiconductor 567710 02.01.24 19 74,40 € 1.424,01 € 69,10 € 1.312,90 € -13,30% -7,80%
Heidelberg Materials 604700 02.01.24 18 81,00 € 1.468,46 € 93,14 € 1.676,52 € -3,86% 14,17%
BMW 519000 02.01.24 14 101,40 € 1.430,02 € 105,85 € 1.481,90 € -3,33% 3,63%
Depotwert: 15.269,74 €
Cash: 94,89 €
Gesamtwert: 15.364,63 €
Wertentwicklung -3,38% seit Vorwoche 3,18% seit Jahresbeginn -23,18% seit Start
DAX 02.01.15 9764,73 17737,36 -1,08% 81,65%
MSCI-World Index 02.01.15 1709,68 3280,10 -3,27% 91,85%

Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)

Stand 29.12.2023

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
K+S KSAG88 02.01.23 72 18,50 € 1.341,97 € 14,31 € 1.102,32 € -0,65% -17,86%
Porsche SE PAH003 02.01.23 24 51,54 € 1.247,20 € 46,32 € 1.173,12 € -0,89% -5,94%
Lanxess 547040 02.01.23 31 39,98 € 1.258,62 € 28,37 € 912,02 € 0,75% -27,54%
Dermapharm A2GS5D 02.01.23 33 37,66 € 1.253,02 € 42,34 € 1.431,87 € 1,17% 14,27%
Aurubis 676650 03.01.22 18 89,58 € 1.623,05 € 74,26 € 1.445,88 € -2,55% -10,92%
Volkswagen Vz. 766403 02.01.23 12 117,20 € 1.416,81 € 111,80 € 1.446,72 € -0,63% 2,11%
TAG Immobilien 830350 02.01.20 194 11,87 € 2.314,08 € 13,20 € 2.928,03 € 1,00% 26,53%
Stabilus STAB1L 02.01.23 22 63,00 € 1.396,39 € 61,70 € 1.395,90 € -1,78% -0,03%
Wacker Chemie WCH888 02.01.23 11 120,55 € 1.336,38 € 114,30 € 1.389,30 € 0,24% 3,96%
Mercedes Benz 710000 02.01.23 23 61,96 € 1.435,51 € 62,55 € 1.558,25 € -0,44% 8,55%
Depotwert: 14.783,41 €
Cash: 108,38 €
Gesamtwert: 14.891,79 €
Wertentwicklung -0,28% seit Vorwoche 9,44% seit Jahresbeginn -25,54% seit Start
DAX 02.01.15 9764,73 16751,64 0,27% 71,55%
MSCI-World Index 02.01.15 1709,68 3178,65 1,07% 85,92%

Nachfolgend ist die Rangliste der 10 Unternehmen aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX mit dem größten Abstand von dem einfach berechneten inneren Wert nach Benjamin Graham zum Aktienkurs aufgeführt.

Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 29.12.2023. Die Daten wurden von Börse Online (BoData) entnommen.

Unternehmen WKN Aktien-
kurs
in €
Gewinn 2022-2024 Gewinn 2014-2016 Wachstum innerer Wert innerer Wert abzüglich MOS Abweichung vom inneren Wert abzüglich MOS1
Porsche Holding Vz. PAH003 46,32 € 16,68 € 4,46 € 17,93% 761,34 € 380,67 € 721,83%
Volkswagen Vz. 766403 111,80 € 30,03 € 9,64 € 15,26% 1.163,67 € 581,84 € 420,43%
Commerzbank CBK100 10,76 € 1,59 € 0,45 € 17,06% 85,24 € 42,62 € 296,10%
Deutz 630500 4,80 € 0,66 € 0,12 € 23,83% 35,94 € 17,97 € 274,37%
Südzucker 729700 14,19 € 2,21 € 0,56 € 18,72% 95,56 € 47,78 € 236,71%
Aurubis 676650 74,26 € 9,22 € 2,20 € 19,60% 384,92 € 192,46 € 159,17%
Elmos Semicon. 567710 74,00 € 5,30 € 0,85 € 25,65% 363,64 € 181,82 € 145,70%
Heidelberg Materials 604700 80,94 € 9,78 € 3,42 € 14,05% 392,07 € 196,04 € 142,20%
Dermapharm A2GS5D 42,34 € 2,32 € 0,20 € 36,11% 196,96 € 98,48 € 132,59%
BMW 519000 100,78 € 20,53 € 9,66 € 9,88% 457,67 € 228,83 € 127,06%

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen