Stand 26.02.2021
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Wechselsignal
Am 5.11.2020 ist der DAX um mehr als 3% über die 200-Tage-Linie gestiegen. Am Montag, den 09.11.2020 werden die DAX Short-ETFs nach nur einer Woche wieder durch Long ETFs ersetzt.
Die 200-Tage-Linie befindet sich aktuell 6,3% oberhalb des DAX-Index‘.
WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. | |
DAX ETF | DBX1DA | 09.11.20 | 89 | 121,92 € | 10.870,73 € | 132,44 € | 11.787,16 € | ||
Depotwert: | 11.787,16 € | ||||||||
Cash: | 19,52 € | ||||||||
Gesamtwert: | 11.806,68 € | ||||||||
Wertentwicklung | -1,43% | seit Vorwoche | 0,52% | seit Jahresbeginn | -40,97% | seit Start | |||
DAX | 02.01.14 | 9598,25 | 13786,29 | -1,48% | 43,63% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.14 | 1645,22 | 2760,26 | -1,52% | 67,77% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.