Stand 20.05.2022
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltete Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX, die alle in der Strategie vorgestellten Kriterien erfüllen.
Da inzwischen einfach nicht genügend Werte aus diesen Indizes die Kriterien erfüllen, um eine gewisse Diversifikation zu erreichen, wurde die Auswahl auf ein Aktienpool mit rund 500 deutschen Aktien erweitert.
Neuzusammensetzung des Depots zum 03.01.2022:
Aurubis und Berentzen verbleiben unverändert im Depot, während bei Fresenius zwecks Depotgewichtung 12 Aktien nachgekauft wurden. Evonik, MS Industrie, Bijou Brigitte, Innotec, Takt, Simona und Nordwesthandel wurden komplett verkauft. Dafür wurden Paul Hartmann, Hornbach, Fortek Elektronik, Schloss Wachenheim, Bilfinger, Highlight Communication und AS Creation neu aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Paul Hartmann | 747404 | 03.01.22 | 6 | 335,00 € | 2.021,01 € | 317,00 € | 1.950,00 € | -1,22% | -3,51% |
Hornbach | 608340 | 03.01.22 | 16 | 133,30 € | 2.143,93 € | 113,10 € | 1.809,60 € | -1,05% | -15,59% |
Fresenius | 578560 | 04.01.21 | 61 | 38,45 € | 2.356,80 € | 32,31 € | 2.070,15 € | -2,47% | -12,16% |
Fortec Elektronik | 577410 | 03.01.22 | 114 | 19,60 € | 2.245,63 € | 21,60 € | 2.530,80 € | -1,77% | 12,70% |
Schloss Wachenheim | 722900 | 03.01.22 | 111 | 20,00 € | 2.231,22 € | 19,40 € | 2.153,40 € | 3,74% | -3,49% |
Bilfinger | 590900 | 03.01.22 | 74 | 30,14 € | 2.241,59 € | 27,52 € | 2.387,98 € | -1,35% | 6,53% |
Highlight Comm. | 920299 | 03.01.22 | 559 | 4,00 € | 2.247,24 € | 3,76 € | 2.101,84 € | 0,00% | -6,47% |
Berentzen | 520160 | 02.01.20 | 284 | 6,94 € | 1.981,93 € | 6,58 € | 2.047,64 € | 0,84% | 3,32% |
AS Creation | A1TNNN | 03.01.22 | 117 | 19,00 € | 2.234,22 € | 15,00 € | 1.860,30 € | -6,47% | -16,74% |
Aurubis | 676650 | 04.01.21 | 29 | 64,42 € | 1.879,05 € | 85,88 € | 2.574,62 € | 2,07% | 37,02% |
Depotwert: | 21.486,33 € | ||||||||
Cash: | 307,57 € | ||||||||
Gesamtwert: | 21.793,90 € | ||||||||
Wertentwicklung | -0,71% | seit Vorwoche | -2,29% | seit Jahresbeginn | 8,97% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 13981,91 | -0,33% | 43,19% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 2651,55 | 0,45% | 55,09% | ||||
Pure Rating Depot USA 2012** | 02.01.15 | 237.476 | 949.111 | 0,00% | 299,67% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 30.12.2021
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Evonik | EVNK01 | 04.01.21 | 71 | 26,92 € | 1.922,23 € | 28,47 € | 2.103,02 € | 0,75% | 9,41% |
MS Industrie | 585518 | 04.01.21 | 1219 | 1,57 € | 1.924,74 € | 1,42 € | 1.724,89 € | -8,12% | -10,38% |
Fresenius | 578560 | 04.01.21 | 49 | 38,45 € | 1.894,93 € | 35,40 € | 1.777,72 € | 1,09% | -6,19% |
Bijou Brigitte | 522950 | 04.01.21 | 83 | 23,00 € | 1.919,91 € | 21,70 € | 1.801,10 € | 0,93% | -6,19% |
Innotec | 540510 | 04.01.21 | 193 | 9,90 € | 1.921,61 € | 11,55 € | 2.355,90 € | -2,40% | 22,60% |
Takkt | 744600 | 02.01.20 | 156 | 12,62 € | 1.979,69 € | 15,36 € | 2.567,76 € | 3,52% | 29,71% |
Simona | 723940 | 02.01.20 | 4 | 505,00 € | 2.031,02 € | 780,00 € | 3.208,00 € | 0,00% | 57,95% |
Berentzen | 520160 | 02.01.20 | 284 | 6,94 € | 1.981,93 € | 6,34 € | 1.917,00 € | 0,60% | -3,28% |
Nordwest Handel | 677550 | 04.01.21 | 91 | 21,00 € | 1.921,91 € | 24,40 € | 2.239,51 € | -0,81% | 16,53% |
Aurubis | 676650 | 04.01.21 | 29 | 64,42 € | 1.879,05 € | 88,06 € | 2.591,44 € | -0,11% | 37,91% |
Depotwert: | 22.286,34 € | ||||||||
Cash: | 18,91 € | ||||||||
Gesamtwert: | 22.305,25 € | ||||||||
Wertentwicklung | -0,36% | seit Vorwoche | 19,17% | seit Jahresbeginn | 11,53% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 15884,86 | 0,82% | 62,68% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 3243,94 | 1,89% | 89,74% | ||||
Pure Rating Depot USA 2012** | 02.01.15 | 237.476 | 1.816.081 | 0,13% | 664,74% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 10 Unternehmen aus dem Aktienpool aufgeführt, die alle Kriterien erfüllen.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2021. Die Daten wurden von Börse Online entnommen.
Unternehmen | WKN | Index | Aktien- kurs In € |
KGV 2022e |
Dividenden- rendite 2021e in % |
KBV | KCV | KUV | Eigenkapital-quote in % |
Aurubis | 676650 | MDAX | 88,06 € | 14,37 | 1,82 | 1,17 | 4,88 | 0,24 | 52,06 |
Paul Hartmann | 747404 | FREIVERK. | 337,00 € | 9,63 | 2,37 | 1,33 | 3,95 | 0,49 | 56,25 |
Hornbach | 608340 | SDAX | 132,50 € | 11,36 | 1,51 | 1,47 | 6,11 | 0,39 | 44,21 |
Fresenius | 578560 | DAX | 35,40 € | 9,7 | 2,57 | 1,24 | 3,02 | 0,54 | 39,05 |
Fortec Elektronik | 577410 | PRIME | 19,40 € | 13,66 | 3,09 | 1,48 | 6,20 | 0,81 | 69,58 |
Schloss Wachenheim | 722900 | GENERAL | 19,80 € | 12,45 | 2,53 | 0,92 | 3,68 | 0,44 | 56,88 |
Bilfinger | 590900 | SDAX | 29,90 € | 11,96 | 15,22 | 1,03 | 10,76 | 0,35 | 37,14 |
Highlight Com. | 920299 | PRIME | 4,00 € | 10,26 | 2,41 | 1,27 | 3,54 | 0,61 | 31,31 |
Berentzen | 520160 | GENERAL | 6,34 € | 13,49 | 2,05 | 1,36 | 4,47 | 0,39 | 32,54 |
AS Création | A1TNNN | GENERAL | 19,00 € | 10,33 | 2,63 | 0,75 | 8,13 | 0,39 | 61,87 |