Depot “Feste Value-Kriterien”

Stand 30.12.2024

Einstellung des Depots zum 30.12.2024

Aufgrund der mangelnden Performance wird das virtuelle Depot nicht mehr weitergeführt.

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Dierig Holding 558000 02.01.24 181 9,80 € 1.784,57 € 8,85 € 1.638,05 € 0,56% -8,21%
DocCheck A1A6WE 02.01.24 191 9,25 € 1.777,52 € 8,35 € 1.690,35 € 1,72% -4,90%
KPS A1A6V4 02.01.24 1211 1,47 € 1.784,89 € 0,79 € 959,11 € 1,54% -46,26%
Innotec 540510 02.01.23 225 8,42 € 1.905,39 € 6,15 € 1.631,25 € -1,36% -14,39%
Fresenius Med. Care 578580 02.01.23 46 30,58 € 1.417,09 € 44,16 € 2.155,54 € -0,26% 52,11%
KWS Saat 707400 02.01.24 32 54,00 € 1.738,73 € 58,80 € 1.881,60 € 1,55% 8,22%
Mercedes Benz 710000 02.01.24 28 62,75 € 1.767,76 € 53,80 € 1.654,80 € 0,31% -6,39%
Simona A3E5CP 02.01.24 26 66,50 € 1.739,73 € 56,00 € 1.504,10 € 0,00% -13,54%
BMW 519000 02.01.23 16 83,60 € 1.347,94 € 78,98 € 1.546,68 € 0,58% 14,74%
United Internet 508903 02.01.24 76 23,10 € 1.766,36 € 15,67 € 1.228,92 € 1,70% -30,43%
Depotwert: 15.890,40 €
Cash: 69,44 €
Gesamtwert: 15.959,84 €
Wertentwicklung 0,55% seit Vorwoche -10,64% seit Jahresbeginn -20,20% seit Start
DAX 02.01.15 9764,73 19909,14 -0,38% 103,89%

Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)

Stand 30.12.2024

Name WPKN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Dierig Holding 558000 02.01.24 181 9,80 € 1.784,57 € 8,85 € 1.638,05 € 0,56% -8,21%
DocCheck A1A6WE 02.01.24 191 9,25 € 1.777,52 € 8,35 € 1.690,35 € 1,72% -4,90%
KPS A1A6V4 02.01.24 1211 1,47 € 1.784,89 € 0,79 € 959,11 € 1,54% -46,26%
Innotec 540510 02.01.23 225 8,42 € 1.905,39 € 6,15 € 1.631,25 € -1,36% -14,39%
Fresenius Med. Care 578580 02.01.23 46 30,58 € 1.417,09 € 44,16 € 2.155,54 € -0,26% 52,11%
KWS Saat 707400 02.01.24 32 54,00 € 1.738,73 € 58,80 € 1.881,60 € 1,55% 8,22%
Mercedes Benz 710000 02.01.24 28 62,75 € 1.767,76 € 53,80 € 1.654,80 € 0,31% -6,39%
Simona A3E5CP 02.01.24 26 66,50 € 1.739,73 € 56,00 € 1.504,10 € 0,00% -13,54%
BMW 519000 02.01.23 16 83,60 € 1.347,94 € 78,98 € 1.546,68 € 0,58% 14,74%
United Internet 508903 02.01.24 76 23,10 € 1.766,36 € 15,67 € 1.228,92 € 1,70% -30,43%
Depotwert: 15.890,40 €
Cash: 69,44 €
Gesamtwert: 15.959,84 €
Wertentwicklung 0,55% seit Vorwoche -10,64% seit Jahresbeginn -20,20% seit Start
DAX 02.01.15 9764,73 19909,14 -0,38% 103,89%

Schreibe einen Kommentar

Deine Email-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen