Stand 01.12.2023
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltete Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX, die alle in der Strategie vorgestellten Kriterien erfüllen.
Da inzwischen einfach nicht genügend Werte aus diesen Indizes die Kriterien erfüllen, um eine gewisse Diversifikation zu erreichen, wurde die Auswahl auf ein Aktienpool mit rund 500 deutschen Aktien erweitert.
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2023:
Fresenius und Highlight Communication verbleiben unverändert im Depot, während bei Hornbach zwecks Depotgewichtung 7 Aktien nachgekauft wurden. Paul Hartmann, Fortec Elektronik, Schloss Wachenheim, Bilfinger, Berentzen, AS Creation und Aurubis wurden komplett verkauft. Dafür wurden Datron, Innotec, Fresenius Medical Care, Lanxess, Hornbach Baumarkt, BMW und ProSiebenSat 1 neu aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Datron | A0V9LA | 02.01.23 | 177 | 10,70 € | 1.904,79 € | 10,20 € | 1.840,80 € | 0,00% | -3,36% |
Hornbach | 608340 | 03.01.22 | 23 | 116,36 € | 2.687,96 € | 59,30 € | 1.457,50 € | -3,50% | -45,78% |
Fresenius | 578560 | 04.01.21 | 61 | 38,45 € | 2.356,80 € | 29,09 € | 1.929,85 € | 3,77% | -18,12% |
Innotec | 540510 | 02.01.23 | 225 | 8,42 € | 1.905,39 € | 6,88 € | 1.705,50 € | -0,52% | -10,49% |
Fresenius Med. Care | 578580 | 02.01.23 | 62 | 30,58 € | 1.906,86 € | 38,00 € | 2.425,44 € | 3,71% | 27,20% |
Lanxess | 547040 | 02.01.23 | 50 | 37,98 € | 1.909,90 € | 22,83 € | 1.194,00 € | 0,89% | -37,48% |
Highlight Comm. | 920299 | 03.01.22 | 559 | 4,00 € | 2.247,24 € | 2,32 € | 1.296,88 € | -13,43% | -42,29% |
Hornbach Baumarkt | 608440 | 02.01.23 | 36 | 52,20 € | 1.890,08 € | 47,10 € | 1.728,00 € | 0,21% | -8,58% |
BMW | 519000 | 02.01.23 | 22 | 83,60 € | 1.850,04 € | 96,19 € | 2.303,18 € | 2,09% | 24,49% |
ProSiebenSat 1 | PSM777 | 02.01.23 | 226 | 8,39 € | 1.906,58 € | 5,72 € | 1.304,02 € | -3,03% | -31,60% |
Depotwert: | 17.185,17 € | ||||||||
Cash: | 36,24 € | ||||||||
Gesamtwert: | 17.221,41 € | ||||||||
Wertentwicklung | -0,50% | seit Vorwoche | -8,66% | seit Jahresbeginn | -13,89% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 16397,52 | 2,30% | 67,93% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 3023,63 | 0,49% | 76,85% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 30.12.2022
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Paul Hartmann | 747404 | 03.01.22 | 6 | 335,00 € | 2.021,01 € | 208,00 € | 1.296,00 € | -4,42% | -35,87% |
Hornbach | 608340 | 03.01.22 | 16 | 133,30 € | 2.143,93 € | 77,25 € | 1.274,40 € | 1,46% | -40,56% |
Fresenius | 578560 | 04.01.21 | 61 | 38,45 € | 2.356,80 € | 26,25 € | 1.700,49 € | 0,32% | -27,85% |
Fortec Elektronik | 577410 | 03.01.22 | 114 | 19,60 € | 2.245,63 € | 22,60 € | 2.644,80 € | -5,69% | 17,78% |
Schloss Wachenheim | 722900 | 03.01.22 | 111 | 20,00 € | 2.231,22 € | 15,70 € | 1.809,30 € | 0,62% | -18,91% |
Bilfinger | 590900 | 03.01.22 | 74 | 30,14 € | 2.241,59 € | 27,08 € | 2.355,42 € | -2,03% | 5,08% |
Highlight Comm. | 920299 | 03.01.22 | 559 | 4,00 € | 2.247,24 € | 3,76 € | 2.101,84 € | 1,62% | -6,47% |
Berentzen | 520160 | 02.01.20 | 284 | 6,94 € | 1.981,93 € | 5,74 € | 1.809,08 € | -0,31% | -8,72% |
AS Creation | A1TNNN | 03.01.22 | 117 | 19,00 € | 2.234,22 € | 9,85 € | 1.257,75 € | -1,38% | -43,71% |
Aurubis | 676650 | 04.01.21 | 29 | 64,42 € | 1.879,05 € | 76,36 € | 2.298,54 € | -4,04% | 22,32% |
Depotwert: | 18.547,62 € | ||||||||
Cash: | 307,57 € | ||||||||
Gesamtwert: | 18.855,19 € | ||||||||
Wertentwicklung | -1,67% | seit Vorwoche | -15,47% | seit Jahresbeginn | -5,72% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 13923,59 | -0,12% | 42,59% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 2611,98 | 0,64% | 52,78% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 10 Unternehmen aus dem Aktienpool aufgeführt, die alle Kriterien erfüllen.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2022. Die Daten wurden von Börse Online entnommen.
Unternehmen | WKN | Index | Aktien- kurs In € |
KGV 2022e |
Dividenden- rendite 2021e in % |
KBV | KCV | KUV | Eigenkapital-quote in % |
Datron | A0V9LA | SCALE ALL SHARE | 10,9 | 10,28 | 1,83 | 1,25 | 14,78 | 0,81 | 83,96 |
Innotec | 540510 | 8,42 | 8,86 | 8,91 | 1,04 | 8,79 | 0,70 | 77,48 | |
Hornbach | 608340 | SDAX | 77,25 | 6,97 | 3,11 | 0,78 | 3,58 | 0,21 | 40,90 |
Fresenius | 578560 | DAX | 26,25 | 7,91 | 3,50 | 0,82 | 2,91 | 0,39 | 40,70 |
Fres.Med.Care | 578580 | DAX | 30,57 | 11,20 | 3,60 | 0,73 | 3,60 | 0,51 | 40,68 |
Lanxess | 547040 | MDAX | 37,7 | 9,50 | 3,05 | 0,89 | 8,00 | 0,43 | 35,77 |
Hornbach Bau. | 608440 | 53,8 | 10,47 | 1,67 | 1,22 | 4,96 | 0,31 | 35,19 | |
BMW | 519000 | DAX | 83,38 | 6,02 | 8,04 | 0,75 | 3,47 | 0,50 | 32,73 |
ProSiebenSat.1 | PSM777 | MDAX | 8,35 | 7,20 | 8,38 | 1,18 | 1,26 | 0,43 | 31,87 |
Highlight Com. | 920299 | PRIME | 3,62 | 12,48 | 5,61 | 1,15 | 3,99 | 0,47 | 30,29 |