Stand 19.02.2021
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Am 02.01.2015 wurde das Depot neu aufgenommen. Es beinhaltete Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX, die alle in der Strategie vorgestellten Kriterien erfüllen.
Da inzwischen einfach nicht genügend Werte aus diesen Indizes die Kriterien erfüllen, um eine gewisse Diversifikation zu erreichen, wurde die Auswahl auf ein Aktienpool mit rund 500 deutschen Aktien erweitert.
Neuzusammensetzung des Depots zum 04.01.2021:
Hinweis: Da die Anzahl der Kandidaten, die alle Kriterien erfüllt haben, deutlich größer als 10 war, wurde als weiteres Kriterium die Eigenkapitalrendite verwendet.
Takkt, Simona und Berentzen verbleiben unverändert im Depot. Deutsche Rohstoff, Continental, SAF-Holland, Deutz, König&Bauer, Gesco und Edding wurden komplett verkauft. Dafür wurden Evonik, MS Industrie, Fresenius, Bijou Brigitte, Innotec, Nordwest Handel und Aurubis neu aufgenommen. Eigentlich hatte sich Centrotec qualifiziert, doch aufgrund des angekündigten Delistings der Aktie wurde stattdessen Nordwest Handel aufgenommen.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Evonik | EVNK01 | 04.01.21 | 71 | 26,92 € | 1.922,23 € | 28,06 € | 1.992,26 € | 1,23% | 3,64% |
MS Industrie | 585518 | 04.01.21 | 1219 | 1,57 € | 1.924,74 € | 1,50 € | 1.828,50 € | -0,33% | -5,00% |
Fresenius | 578560 | 04.01.21 | 49 | 38,45 € | 1.894,93 € | 36,00 € | 1.764,00 € | -0,41% | -6,91% |
Bijou Brigitte | 522950 | 04.01.21 | 83 | 23,00 € | 1.919,91 € | 22,50 € | 1.867,50 € | -6,25% | -2,73% |
Innotec | 540510 | 04.01.21 | 193 | 9,90 € | 1.921,61 € | 10,70 € | 2.065,10 € | 0,00% | 7,47% |
Takkt | 744600 | 02.01.20 | 156 | 12,62 € | 1.979,69 € | 10,18 € | 1.588,08 € | 0,20% | -19,78% |
Simona | 723940 | 02.01.20 | 4 | 505,00 € | 2.031,02 € | 540,00 € | 2.200,00 € | 0,92% | 8,32% |
Berentzen | 520160 | 02.01.20 | 284 | 6,94 € | 1.981,93 € | 5,90 € | 1.755,12 € | 0,98% | -11,44% |
Nordwest Handel | 677550 | 04.01.21 | 91 | 21,00 € | 1.921,91 € | 21,40 € | 1.947,40 € | -3,60% | 1,33% |
Aurubis | 676650 | 04.01.21 | 29 | 64,42 € | 1.879,05 € | 71,46 € | 2.110,04 € | 8,27% | 12,29% |
Depotwert: | 19.118,00 € | ||||||||
Cash: | 18,91 € | ||||||||
Gesamtwert: | 19.136,91 € | ||||||||
Wertentwicklung | 0,08% | seit Vorwoche | 2,25% | seit Jahresbeginn | -4,32% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 13993,23 | -0,40% | 43,30% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 2802,92 | -0,15% | 63,94% | ||||
Pure Rating Depot USA 2012** | 02.01.15 | 237.476 | 1.630.250 | 0,18% | 586,49% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)
Stand 30.12.2020
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 02.01.20 | 129 | 15,20 € | 1.971,76 € | 8,50 € | 1.109,40 € | 0,00% | -43,74% |
Continental | 543900 | 02.01.20 | 17 | 115,30 € | 1.971,06 € | 121,25 € | 2.112,25 € | -0,32% | 7,16% |
SAF-Holland | A0MU70 | 02.01.20 | 266 | 7,41 € | 1.982,03 € | 11,20 € | 2.979,20 € | 2,38% | 50,31% |
Deutz | 630500 | 02.01.19 | 334 | 5,20 € | 1.747,54 € | 5,10 € | 1.753,50 € | 1,25% | 0,34% |
Koenig&Bauer | 719350 | 02.01.20 | 69 | 28,58 € | 1.982,99 € | 23,92 € | 1.650,48 € | 2,66% | -16,77% |
Takkt | 744600 | 02.01.20 | 156 | 12,62 € | 1.979,69 € | 10,66 € | 1.662,96 € | -1,11% | -16,00% |
Simona | 723940 | 02.01.20 | 4 | 505,00 € | 2.031,02 € | 490,00 € | 2.000,00 € | 3,31% | -1,53% |
Berentzen | 520160 | 02.01.20 | 284 | 6,94 € | 1.981,93 € | 5,54 € | 1.652,88 € | 1,39% | -16,60% |
Gesco | A1K020 | 02.01.20 | 104 | 18,86 € | 1.972,40 € | 18,35 € | 1.932,32 € | -3,38% | -2,03% |
Edding Vz. | 564793 | 02.01.20 | 26 | 74,50 € | 1.947,94 € | 69,50 € | 1.838,98 € | -2,08% | -5,59% |
Depotwert: | 18.691,97 € | ||||||||
Cash: | 24,59 € | ||||||||
Gesamtwert: | 18.716,56 € | ||||||||
Wertentwicklung | 0,47% | seit Vorwoche | -4,64% | seit Jahresbeginn | -6,42% | seit Start | |||
DAX | 02.01.15 | 9764,73 | 13718,78 | 0,97% | 40,49% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.15 | 1709,68 | 2686,05 | 1,31% | 57,11% | ||||
Pure Rating Depot USA 2012** | 02.01.15 | 237.476 | 1.543.309 | 0,09% | 549,88% |
Nachfolgend ist die Rangliste der 10 Unternehmen aus dem Aktienpool aufgeführt, die alle Kriterien erfüllen.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2020. Die Daten wurden von Börse Online entnommen.
Unternehmen | WKN | Index | Aktien- kurs In € |
KGV 2021e |
Dividenden- rendite 2020e in % |
KBV | KCV | KUV | Eigen-kapital-quote in % | Eigenkapital- rendite in % |
Evonik | EVNK01 | MDAX | 26,68 € | 14,99 | 4,31 | 1,47 | 9,41 | 0,95 | 41,14 | 23,25 |
MS Industrie | 585518 | GENERAL | 1,50 € | 11,54 | 3,33 | 0,61 | 7,44 | 0,20 | 37,17 | 21,70 |
Takkt | 744600 | SDAX | 10,66 € | 11,71 | 1,88 | 1,19 | 5,35 | 0,58 | 58,53 | 11,60 |
Fresenius | 578560 | DAX | 37,84 € | 10,69 | 2,30 | 1,33 | 6,00 | 0,59 | 39,67 | 11,40 |
Bijou Brigitte | 522950 | GENERAL | 22,80 € | 8,98 | 6,58 | 0,90 | 2,03 | 0,55 | 53,41 | 11,08 |
Innotec | 540510 | FREIVERK. | 9,90 € | 12,38 | 5,05 | 1,28 | 8,27 | 0,95 | 74,84 | 10,51 |
Centrotec | 540750 | PRIME | 15,32 € | 8,61 | 1,96 | 0,90 | 4,80 | 0,31 | 39,14 | 10,18 |
Berentzen | 520160 | GENERAL | 5,54 € | 14,97 | 2,71 | 1,14 | 2,49 | 0,32 | 32,45 | 10,01 |
Simona | 723940 | GENERAL | 474,00 € | 13,94 | 2,11 | 1,37 | 5,51 | 0,66 | 50,28 | 9,52 |
Aurubis | 676650 | MDAX | 63,66 € | 14,24 | 2,04 | 1,02 | 6,24 | 0,23 | 51,52 | 9,31 |
Nordwest Handel | 677550 | GENERAL | 20,60 € | 10,84 | 2,91 | 1,05 | 11,11 | 0,14 | 32,30 | 8,04 |