Stand 27.01.2023
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Verkaufssignal!
Am 05.10.2022 wurde ein Verkaufssignal generiert, so dass am Montag, den 10.10.2022 alle DAX-Zertifikate verkauft werden.
Die Börsenampel steht aktuell mit 0:3 auf Verkauf (Vorwoche 0:3).
Bitte beachten Sie, dass wir für dieses Depot die ältere Variante der Börsenampel von Uwe Lang gemäß den Depotregeln einsetzen. Die neuere Version mit einer größeren Anzahl an Indikatoren steht aktuell ebenfalls mit 0:3 auf Verkauf.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
DAX Indexzertifikat | CD2JKY | 0 | |||||||
Depotwert: | 0,00 € | ||||||||
Cash: | 23.495,52 € | ||||||||
Gesamtwert: | 23.495,52 € | ||||||||
Wertentwicklung | 0,00% | seit Vorwoche | 0,00% | seit Jahresbeginn | 17,48% | seit Start | |||
DAX | 02.01.14 | 9598,25 | 15150,03 | 0,77% | 57,84% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.14 | 1645,22 | 2777,62 | 3,44% | 68,83% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.