Stand 27.02.2026
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient lediglich der Veranschaulichung der Strategie.
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2026:
Für die Neuzusammensetzung 2026 wurden Siltronic, Siemens Energy und Fraport durch Bayer, flatexDegiro und 1&1 AG ersetzt. Zwecks Depotgewichtung wurden 99 Aktien von SMA Solar, 9 Aktien von Hochtief und 41 Aktien von Nagarro nachgekauft. Für den Monat Februar bleibt die Zusammensetzung unverändert.
Am Montag, den 02.03.2026 werden Nagarro und flatex Degiro durch Aixtron und Elmos Semiconductor ersetzt.
| Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| SMA Solar | A0DJ6J | 02.12.25 | 256 | 34,29 € | 8.795,15 € | 32,34 € | 8.279,04 € | 0,12% | -5,87% |
| Hochtief | 607000 | 02.12.25 | 26 | 315,53 € | 8.221,00 € | 412,60 € | 10.727,60 € | 1,98% | 30,49% |
| Bayer | BAY001 | 02.01.26 | 224 | 36,88 € | 8.278,38 € | 42,01 € | 9.410,24 € | -3,82% | 13,67% |
| Nagarro | A3H220 | 02.12.25 | 114 | 74,83 € | 8.547,83 € | 56,30 € | 6.418,20 € | -9,63% | -24,91% |
| flarexDegiro | TUAG50 | 02.01.26 | 224 | 36,80 € | 8.260,44 € | 30,82 € | 6.903,68 € | -0,58% | -16,42% |
| 1&1 AG | ZAL111 | 02.01.26 | 337 | 24,55 € | 8.290,62 € | 24,20 € | 8.155,40 € | 7,32% | -1,63% |
| Nordex | A0D655 | 04.08.25 | 342 | 21,88 € | 7.499,44 € | 43,12 € | 14.747,04 € | 26,90% | 96,64% |
| Depotwert: | 64.641,20 € | ||||||||
| Cash: | 29,55 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 64.670,75 € | ||||||||
| Wertentwicklung | 4,53% | seit Vorwoche | 5,74% | seit Jahresbeginn | 223,35% | seit Start | |||
| HDAX | 21.02.14 | 5026,66 | 13402,11 | 0,22% | 166,62% | ||||
| MSCI-World Index | 21.02.14 | 1659,85 | 4567,87 | 0,87% | 175,20% | ||||
| Wikifolio Dyn.Relat. Stärke | LS9H60 | 29.03.16 | 103,46 € | 254,86 € | 3,32% | 146,34% |
Start des virtuellen Depots am 21.02.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
Nachfolgend die RSL-Rangliste zum 27.02.2026:
| Rang | Name | RSL |
| 1 | AIXTRON SE | 1,629 |
| 2 | Nordex SE | 1,581 |
| 3 | Elmos Semiconductor SE | 1,540 |
| 4 | SUSS MicroTec SE | 1,482 |
| 5 | Siemens Energy AG | 1,410 |
| 6 | Aurubis AG | 1,402 |
| 7 | JENOPTIK AG | 1,374 |
| 8 | HOCHTIEF AG | 1,373 |
| 9 | Infineon Technologies AG | 1,252 |
| 10 | RWE AG | 1,240 |
| 11 | Bayer AG | 1,238 |
| 12 | Knorr-Bremse AG | 1,232 |
| 13 | K+S Aktiengesellschaft | 1,224 |
| 14 | Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz | 1,210 |
| 15 | E.ON SE | 1,205 |
| 16 | TRATON SE | 1,187 |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 1,181 |
| 18 | Siltronic AG | 1,179 |
| 19 | Wacker Chemie AG | 1,176 |
| 20 | Henkel AG & Co. KGaA Vz | 1,152 |
| 21 | Deutsche Post AG | 1,151 |
| 22 | TAG Immobilien AG | 1,146 |
| 23 | Bilfinger SE | 1,145 |
| 24 | PUMA SE | 1,136 |
| 25 | Beiersdorf AG | 1,129 |
| 26 | Daimler Truck Holding | 1,129 |
| 27 | Deutsche Lufthansa AG | 1,121 |
| 28 | Fraport AG | 1,120 |
| 29 | RATIONAL AG | 1,111 |
| 30 | Vonovia SE | 1,107 |
| 31 | Continental AG | 1,106 |
| 32 | Deutsche Wohnen SE | 1,103 |
| 33 | BASF SE | 1,099 |
| 34 | Merck KGaA | 1,091 |
| 35 | LEG Immobilien AG | 1,090 |
| 36 | SMA Solar Technology AG | 1,090 |
| 37 | 1&1 AG | 1,087 |
| 38 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | 1,086 |
| 39 | GEA Group AG | 1,078 |
| 40 | RTL Group S.A. | 1,063 |
| 41 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1,060 |
| 42 | Symrise AG | 1,047 |
| 43 | Deutsche Börse AG | 1,045 |
| 44 | United Internet AG | 1,044 |
| 45 | Allianz SE | 1,041 |
| 46 | Sartorius AG Vz. | 1,041 |
| 47 | Brenntag AG | 1,040 |
| 48 | Mercedes-Benz AG | 1,040 |
| 49 | Commerzbank AG | 1,039 |
| 50 | Qiagen N.V. | 1,039 |
| 51 | Münchener Rück. (Munich Re) AG | 1,035 |
| 52 | Siemens AG | 1,033 |
| 53 | Evonik Industries AG | 1,032 |
| 54 | ThyssenKrupp AG | 1,025 |
| 55 | Hannover Rück SE | 1,024 |
| 56 | Volkswagen AG Vz. | 1,024 |
| 57 | BMW AG | 1,022 |
| 58 | Aroundtown SA | 1,018 |
| 59 | KRONES AG | 1,011 |
| 60 | Fielmann Group AG | 0,996 |
| 61 | HELLA GmbH & Co. KGaA | 0,995 |
| 62 | Porsche Automobil Holding SE | 0,991 |
| 63 | Evotec SE | 0,987 |
| 64 | MTU Aero Engines AG | 0,982 |
| 65 | Talanx AG | 0,980 |
| 66 | TUI AG | 0,979 |
| 67 | HUGO BOSS AG | 0,976 |
| 68 | KONTRON AG O.N | 0,976 |
| 69 | Jungheinrich AG | 0,975 |
| 70 | LANXESS AG | 0,974 |
| 71 | freenet AG | 0,971 |
| 72 | Deutsche Bank AG | 0,968 |
| 73 | Fuchs SE Vz | 0,962 |
| 74 | Rheinmetall AG | 0,960 |
| 75 | KION GROUP AG | 0,953 |
| 76 | adidas AG | 0,948 |
| 77 | Eckert & Ziegler AG | 0,948 |
| 78 | Fresenius Medical Care KGaA | 0,946 |
| 79 | Porsche AG Vz | 0,943 |
| 80 | Ströer SE & Co. KGaA | 0,940 |
| 81 | flatexDEGIRO AG | 0,939 |
| 82 | Siemens Healthineers AG | 0,937 |
| 83 | CANCOM SE | 0,936 |
| 84 | Airbus SE | 0,928 |
| 85 | Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0,928 |
| 86 | RENK GROUP AG INH O.N. | 0,907 |
| 87 | Heidelberg Materials AG | 0,901 |
| 88 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,882 |
| 89 | Bechtle AG | 0,868 |
| 90 | Delivery Hero SE | 0,868 |
| 91 | Redcare Pharmacy N.V. | 0,868 |
| 92 | HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,859 |
| 93 | Zalando SE | 0,854 |
| 94 | ATOSS Software AG | 0,831 |
| 95 | SAP SE | 0,814 |
| 96 | Scout24 SE NA O.N | 0,783 |
| 97 | IONOS Group SE | 0,764 |
| 98 | Nemetschek SE | 0,729 |
| 99 | TeamViewer SE | 0,693 |
| 100 | Carl Zeiss Meditec AG | 0,684 |
| 101 | Auto1 Group | 0,645 |
| 102 | AUMOVIO SE | SSC: NaN |
| 103 | Ottobock SE & Co. KGaA | SSC: NaN |
| 104 | TKMS AG & Co. KGaA | SSC: NaN |
| Mittelwert | 1,050 |
Depot Stand 30.12.2025
| Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| SMA Solar | A0DJ6J | 02.12.25 | 157 | 34,48 € | 5.427,77 € | 34,08 € | 5.350,56 € | 5,45% | -1,42% |
| Hochtief | 607000 | 02.12.25 | 17 | 304,80 € | 5.195,78 € | 337,00 € | 5.729,00 € | 0,00% | 10,26% |
| Siltronic | WAF300 | 03.11.25 | 170 | 53,50 € | 9.113,10 € | 48,90 € | 8.313,00 € | 6,17% | -8,78% |
| Nagarro | A3H220 | 02.12.25 | 73 | 74,00 € | 5.416,40 € | 76,25 € | 5.566,25 € | -0,26% | 2,77% |
| Siemens Energy | ENER6Y | 02.12.24 | 143 | 51,04 € | 7.315,02 € | 120,40 € | 17.217,20 € | 0,21% | 135,37% |
| Fraport | 577330 | 02.01.25 | 125 | 58,55 € | 7.335,07 € | 69,95 € | 8.743,75 € | 2,49% | 19,20% |
| Nordex | A0D655 | 04.08.25 | 342 | 21,88 € | 7.499,44 € | 29,12 € | 9.959,04 € | 0,55% | 32,80% |
| Depotwert: | 60.878,80 € | ||||||||
| Cash: | 282,41 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 61.161,21 € | ||||||||
| Wertentwicklung | 1,74% | seit Vorwoche | 21,40% | seit Jahresbeginn | 205,81% | seit Start | |||
| HDAX | 21.02.14 | 5026,66 | 12797,01 | 0,00% | 154,58% | ||||
| MSCI-World Index | 21.02.14 | 1659,85 | 4382,41 | 0,00% | 164,02% | ||||
| Wikifolio Dyn.Relat. Stärke | LS9H60 | 29.03.16 | 103,46 € | 225,29 € | 0,00% | 117,76% |
RSL-Liste Stand 30.12.2025
| Rang | Name | RSL |
| 1 | HOCHTIEF AG | 1,384 |
| 2 | SMA Solar Technology AG | 1,369 |
| 3 | Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 1,332 |
| 4 | Bayer AG | 1,289 |
| 5 | Nordex SE | 1,261 |
| 6 | flatexDEGIRO AG | 1,245 |
| 7 | 1&1 AG | 1,207 |
| 8 | Aurubis AG | 1,193 |
| 9 | Siemens Energy AG | 1,182 |
| 10 | KION GROUP AG | 1,180 |
| 11 | SUSS MicroTec SE | 1,161 |
| 12 | RWE AG | 1,158 |
| 13 | AIXTRON SE | 1,152 |
| 14 | Deutsche Post AG | 1,150 |
| 15 | Sartorius AG Vz. | 1,149 |
| 16 | Bilfinger SE | 1,128 |
| 17 | Bechtle AG | 1,127 |
| 18 | TUI AG | 1,125 |
| 19 | Commerzbank AG | 1,122 |
| 20 | Knorr-Bremse AG | 1,119 |
| 21 | Deutsche Bank AG | 1,113 |
| 22 | Porsche Automobil Holding SE | 1,112 |
| 23 | Mercedes-Benz AG | 1,108 |
| 24 | Elmos Semiconductor SE | 1,107 |
| 25 | Siltronic AG | 1,101 |
| 26 | Heidelberg Materials AG | 1,099 |
| 27 | PUMA SE | 1,098 |
| 28 | Deutsche Lufthansa AG | 1,094 |
| 29 | Allianz SE | 1,090 |
| 30 | Jungheinrich AG | 1,089 |
| 31 | BMW AG | 1,088 |
| 32 | Merck KGaA | 1,087 |
| 33 | Volkswagen AG Vz. | 1,086 |
| 34 | Infineon Technologies AG | 1,079 |
| 35 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | 1,074 |
| 36 | CANCOM SE | 1,069 |
| 37 | United Internet AG | 1,061 |
| 38 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1,061 |
| 39 | freenet AG | 1,061 |
| 40 | TRATON SE | 1,051 |
| 41 | JENOPTIK AG | 1,049 |
| 42 | KRONES AG | 1,038 |
| 43 | Porsche AG Vz | 1,036 |
| 44 | Hannover Rück SE | 1,039 |
| 45 | Wacker Chemie AG | 1,043 |
| 46 | Siemens AG | 1,033 |
| 47 | Airbus SE | 1,028 |
| 48 | Münchener Rück. (Munich Re) AG | 1,025 |
| 49 | E.ON SE | 1,023 |
| 50 | BASF SE | 1,019 |
| 51 | Talanx AG | 1,015 |
| 52 | Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz | 1,013 |
| 53 | K+S Aktiengesellschaft | 1,012 |
| 54 | Auto1 Group | 1,011 |
| 55 | RATIONAL AG | 1,004 |
| 56 | ATOSS Software AG | 1,005 |
| 57 | RTL Group S.A. | 1,002 |
| 58 | Continental AG | 1,002 |
| 59 | Zalando SE | 1,000 |
| 60 | Henkel AG & Co. KGaA Vz | 0,995 |
| 61 | HELLA GmbH & Co. KGaA | 0,993 |
| 62 | Delivery Hero SE | 0,990 |
| 63 | Daimler Truck Holding | 0,983 |
| 64 | Fraport AG | 0,975 |
| 65 | Siemens Healthineers AG | 0,974 |
| 66 | Brenntag AG | 0,966 |
| 67 | Qiagen N.V. | 0,964 |
| 68 | Beiersdorf AG | 0,964 |
| 69 | adidas AG | 0,958 |
| 70 | MTU Aero Engines AG | 0,958 |
| 71 | Fuchs SE Vz | 0,950 |
| 72 | GEA Group AG | 0,949 |
| 73 | Deutsche Telekom AG | 0,949 |
| 74 | Deutsche Börse AG | 0,948 |
| 75 | Deutsche Wohnen SE | 0,942 |
| 76 | Fresenius Medical Care KGaA | 0,937 |
| 77 | ThyssenKrupp AG | 0,933 |
| 78 | KONTRON AG O.N | 0,919 |
| 79 | TAG Immobilien AG | 0,915 |
| 80 | LEG Immobilien AG | 0,914 |
| 81 | Vonovia SE | 0,915 |
| 82 | SAP SE | 0,909 |
| 83 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,905 |
| 84 | HUGO BOSS AG | 0,905 |
| 85 | Ströer SE & Co. KGaA | 0,904 |
| 86 | Rheinmetall AG | 0,901 |
| 87 | Carl Zeiss Meditec AG | 0,887 |
| 88 | Symrise AG | 0,886 |
| 89 | Evotec SE | 0,876 |
| 90 | Evonik Industries AG | 0,868 |
| 91 | Fielmann Group AG | 0,860 |
| 92 | Aroundtown SA | 0,856 |
| 93 | Nemetschek SE | 0,849 |
| 94 | Eckert & Ziegler AG | 0,850 |
| 95 | RENK GROUP AG INH O.N. | 0,827 |
| 96 | Scout24 SE NA O.N | 0,824 |
| 97 | Redcare Pharmacy N.V. | 0,817 |
| 98 | HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,815 |
| 99 | LANXESS AG | 0,818 |
| 100 | IONOS Group SE | 0,778 |
| 101 | TeamViewer SE | 0,764 |
| 102 | AUMOVIO SE | SSC: NaN |
| 103 | Ottobock SE & Co. KGaA | SSC: NaN |
| 104 | TKMS AG & Co. KGaA | SSC: NaN |
| Mittelwert | 1,022 |
5 Kommentare
Zum Kommentar-Formular springen
Hallo Herr Maier,
warum entwickelt sich dieses Depot so viel besser als Ihr zugehöriges Wikifolio Relative Stärke LS9AAS?
Viele Grüße
Uwe
Autor
Hallo Uwe,
erst einmal vorab: Das Wikifolio ist nicht zugehörig zur Relativen-Stärke Strategie nach Levy. Es basiert darauf, ist aber nicht identisch.
Seit Veröffentlichung des Wikifolios hat die Relative-Stärke Strategie nach Levy um 98,8% zugelegt, das Wikifolio um 76,2%.
Die komplette Differenz (und sogar noch etwas mehr) ist im Zusammenhang mit dem Kurssturz durch die Corona-Krise entstanden.
Beim Wikifolio wird ein Verkaufskriterium ausgewertet, das einen Verkauf unter gewissen Voraussetzungen auslöst.
Nun sind zu dem Zeitpunkt die Kurse so schnell um gut 40% gefallen, dass das Verkaufssignal erst nahe am Tiefpunkt ausgelöst hat.
Danach ging es steil nach oben, so dass erst zu deutlich höheren Kursen wieder ein Kaufsignal mit Neueinstieg gebildet wurde.
Bei Korrekturen in der weiter zurückliegenden Vergangenheit hatte sich das Signal gut bewährt (auf Basis von Backtests) und hat vor
Verlusten bewahrt, aber beim Corona-Crash hat der Indikator leider versagt.
Gruß
Mathias
Hallo Herr Maier,
ich finde ihren die Strategie „Relative Stärke nach Levy“ sehr interessant. Von welcher Seite/Programm bekommen Sie denn Ihre Daten zur RSL her? Ich habe auch schon eine Weile gesucht, aber bisher noh nichts passendes gefunden…
Viele Grüße
Adam
Autor
Hallo Adam,
die Beschreibung finden Sie unter https://aktien-mit-strategie.de/rsl-130-daten-fuer-die-relative-staerke-strategie/, bzw. über den Menüpunkt „Service“.
Guidants heißt jetzt stock3, aber beim Aufruf von Guidants erfolgt eine entsprechende Umleitung.
Bei Bedarf kann ich die aktuelle Rangliste auch im Depot Modifizierte Relative-Stärke-Strategie unter den Depotdaten auflisten.
Die Seite wird aber immer am ersten Freitag Abend jeden Monats dann mit der Liste aktualisiert, da Änderungen nach den Depotregeln immer erst Montags erfolgen.
Beste Grüße
Mathias
Hallo Mathias,
super vielen Dank 🙂 Ich spiele schon etwas länger mit dem Gedanken die Relative Stärke nach Levy auszuprobieren mit einer kleineren Geldsumme.
Viele Grüße
Adam