Stand 17.01.2025
Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Zum 02.01.2024 wird das Depot neu zusammengestellt. Theoretisch müsste jede Position zu Jahresbeginn auf 20% des Depotwertes angepasst werden. Da dabei die Transaktionskosten einen Großteil des Kauf- bzw. Verkaufspreises ausmachen können, erfolgt die Anpassung erst, wenn die Abweichung mehr als 20% vom Sollwert beträgt (entspricht 800 € bei einem Depotwert von 20.000 €).
Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2025:
Deutsche Telekom, Allianz und Airbus bleiben unverändert im Depot. Zwecks Depotgewichtung wurden 7 Aktien von SAP verkauft und 9 Aktien von Siemens nachverkauft.
Die Rangliste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Siemens | 723610 | 02.01.14 | 40 | 100,30 € | 4.025,01 € | 200,85 € | 9.303,45 € | 3,26% | 131,14% |
Allianz | 840400 | 02.01.24 | 28 | 242,90 € | 6.817,00 € | 305,80 € | 8.948,80 € | 3,06% | 31,27% |
SAP | 716460 | 02.01.14 | 34 | 63,20 € | 2.159,95 € | 256,85 € | 9.436,23 € | 4,22% | 336,87% |
Deutsche Telekom | 555750 | 02.01.23 | 297 | 18,74 € | 5.579,75 € | 30,31 € | 9.438,65 € | 2,91% | 69,16% |
Airbus | 938914 | 03.01.22 | 49 | 113,82 € | 5.591,76 € | 160,80 € | 8.178,10 € | 1,99% | 46,25% |
Depotwert: | 45.305,23 € | ||||||||
Cash: | 22,02 € | ||||||||
Gesamtwert: | 45.327,25 € | ||||||||
Wertentwicklung | 2,95% | seit Vorwoche | 5,03% | seit Jahresbeginn | 126,64% | seit Start | |||
DAX | 02.01.14 | 9598,25 | 20903,39 | 3,41% | 117,78% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.14 | 1645,22 | 3746,86 | 0,39% | 127,74% |
Start des virtuellen Depots am 02.01.2014 mit 20.000 €.
* Inklusive Dividende.
Stand 30.12.2024
Name | WPKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert* | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
Siemens | 723610 | 02.01.14 | 31 | 100,30 € | 3.121,41 € | 188,56 € | 7.124,11 € | -0,45% | 128,23% |
Allianz | 840400 | 02.01.24 | 28 | 242,90 € | 6.817,00 € | 295,90 € | 8.671,60 € | 0,39% | 27,21% |
SAP | 716460 | 02.01.14 | 41 | 63,20 € | 2.602,79 € | 236,30 € | 10.407,03 € | -1,11% | 299,84% |
Deutsche Telekom | 555750 | 02.01.23 | 297 | 18,74 € | 5.579,75 € | 28,89 € | 9.016,92 € | -0,10% | 61,60% |
Airbus | 938914 | 03.01.22 | 49 | 113,82 € | 5.591,76 € | 154,46 € | 7.867,44 € | -0,22% | 40,70% |
Depotwert: | 43.087,10 € | ||||||||
Cash: | 70,01 € | ||||||||
Gesamtwert: | 43.157,11 € | ||||||||
Wertentwicklung | -0,33% | seit Vorwoche | 29,74% | seit Jahresbeginn | 115,79% | seit Start | |||
DAX | 02.01.14 | 9598,25 | 19909,14 | -0,38% | 107,42% | ||||
MSCI-World Index | 02.01.14 | 1645,22 | 3755,36 | -0,62% | 128,26% |
Nachfolgend ist die Rangliste der DAX-Unternehmen nach der Marktkapitalisierung aufgeführt. Die Aktien, die in das Strategie-Depot aufgenommen werden, sind grün unterlegt.
Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2024.
Rang | Name | WPKN | Börsenwert in Mio. € |
1 | SAP | 716460 | 275580 |
2 | Siemens | 723610 | 148930 |
3 | Deutsche Telekom | 555750 | 143170 |
4 | Airbus | 938914 | 122010 |
5 | Allianz | 840400 | 117110 |
6 | Munich Re | 843002 | 65120 |
7 | Merck | 659990 | 60830 |
8 | Siemens Healthineers | SHL100 | 57250 |
9 | Mercedes Benz Group | 710000 | 55370 |
10 | Porsche AG Vz | PAG911 | 53030 |
11 | BMW | 519000 | 49640 |
12 | VW Vz. | 766403 | 44640 |
13 | Siemens Energy | ENER6Y | 43580 |
14 | Adidas | A1EWWW | 42290 |
15 | Deutsche Börse | 581005 | 40950 |
16 | Deutsche Post | 555200 | 39910 |
17 | BASF | BASF11 | 37900 |
18 | Henkel Vz. | 604843 | 35550 |
19 | Deutsche Bank | 514000 | 33440 |
20 | Infineon | 623100 | 30620 |
21 | Daimler Truck | DTR0CK | 29530 |
22 | Eon | ENAG99 | 29370 |
23 | Hannover Rück | 840221 | 29100 |
24 | Beiersdorf | 520000 | 28120 |
25 | Rheinmetall | 703000 | 26670 |
26 | Vonovia | A1ML7J | 23980 |
27 | HeidelbergMaterials | 604700 | 21770 |
28 | RWE | 703712 | 21440 |
29 | Bayer | BAY001 | 18970 |
30 | Commerzbank | CBK100 | 18930 |
31 | Fresenius | 578560 | 18900 |
32 | MTU Aero Engines | A0D9PT | 17470 |
33 | Sartorius Vz. | 716563 | 14790 |
34 | Symrise | SYM999 | 14350 |
35 | Fresenius Medical Care | 578580 | 12960 |
36 | Continental | 543900 | 12910 |
37 | Qiagen | A2DKCH | 9550 |
38 | Zalando | ZAL111 | 8710 |
39 | Brenntag | A1DAHH | 8370 |
40 | Porsche Holding SE | PAH003 | 8350 |